Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Split Pillow Blocks, Cast Iron Housing, SNC Type
    Mounted Roller Units
        
    
    
            
                    
                        
                             
                        
                    
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
     
                        
1 2 
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.7874 to 6.2992
                            Available Range: 0.7874 to 6.2992
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 20 to 160
                            Available Range: 20 to 160
a (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.4961 to 21.6535
                            Available Range: 6.4961 to 21.6535
a (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 165 to 550
                            Available Range: 165 to 550
h (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5748 to 6.6929
                            Available Range: 1.5748 to 6.6929
h (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 40 to 170
                            Available Range: 40 to 170
h1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.9134 to 13.5433
                            Available Range: 2.9134 to 13.5433
h1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 74 to 344
                            Available Range: 74 to 344
b (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.811 to 6.2992
                            Available Range: 1.811 to 6.2992
b (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 46 to 160
                            Available Range: 46 to 160
| Item # | d | a | h | h1 | b | 
|---|---|---|---|---|---|
| SNC 205 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | a N/A 6.4961 in165.0 mm | h N/A 1.5748 in40.0 mm | h1 N/A 2.9134 in74.0 mm | b N/A 1.8110 in46.0 mm | 
| SNC 206 | d N/A 1.1811 in30.000 mm | a N/A 7.2835 in185.0 mm | h N/A 1.9685 in50.0 mm | h1 N/A 3.5039 in89.0 mm | b N/A 2.0472 in52.0 mm | 
| SNC 207 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | a N/A 7.2835 in185.0 mm | h N/A 1.9685 in50.0 mm | h1 N/A 3.6614 in93.0 mm | b N/A 2.0472 in52.0 mm | 
| SNC 208 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | a N/A 8.0709 in205.0 mm | h N/A 2.3622 in60.0 mm | h1 N/A 4.2126 in107.0 mm | b N/A 2.3622 in60.0 mm | 
| SNC 209 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | a N/A 8.0709 in205.0 mm | h N/A 2.3622 in60.0 mm | h1 N/A 4.3307 in110.0 mm | b N/A 2.3622 in60.0 mm | 
| SNC 210 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | a N/A 8.0709 in205.0 mm | h N/A 2.3622 in60.0 mm | h1 N/A 4.4488 in113.0 mm | b N/A 2.3622 in60.0 mm | 
| SNC 211 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | a N/A 10.0394 in255.0 mm | h N/A 2.7559 in70.0 mm | h1 N/A 5.0000 in127.0 mm | b N/A 2.7559 in70.0 mm | 
| SNC 212 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | a N/A 10.0394 in255.0 mm | h N/A 2.7559 in70.0 mm | h1 N/A 5.2362 in133.0 mm | b N/A 2.7559 in70.0 mm | 
| SNC 213 | d N/A 2.5591 in65.000 mm | a N/A 10.8268 in275.0 mm | h N/A 3.1496 in80.0 mm | h1 N/A 5.8268 in148.0 mm | b N/A 3.1496 in80.0 mm | 
| SNC 214 | d N/A 2.7559 in70.000 mm | a N/A 10.8268 in275.0 mm | h N/A 3.1496 in80.0 mm | h1 N/A 6.0630 in154.0 mm | b N/A 3.1496 in80.0 mm | 
| SNC 215 | d N/A 2.9528 in75.000 mm | a N/A 11.0236 in280.0 mm | h N/A 3.1496 in80.0 mm | h1 N/A 6.1024 in155.0 mm | b N/A 3.1496 in80.0 mm | 
| SNC 216 | d N/A 3.1496 in80.000 mm | a N/A 12.4016 in315.0 mm | h N/A 3.7402 in95.0 mm | h1 N/A 6.8898 in175.0 mm | b N/A 3.5433 in90.0 mm | 
| SNC 217 | d N/A 3.3465 in85.000 mm | a N/A 12.5984 in320.0 mm | h N/A 3.7402 in95.0 mm | h1 N/A 7.2047 in183.0 mm | b N/A 3.5433 in90.0 mm | 
| SNC 218 | d N/A 3.5433 in90.000 mm | a N/A 13.5827 in345.0 mm | h N/A 3.9370 in100.0 mm | h1 N/A 7.5591 in192.0 mm | b N/A 3.9370 in100.0 mm | 
| SNC 219 | d N/A 3.7402 in95.000 mm | a N/A 13.5827 in345.0 mm | h N/A 4.4094 in112.0 mm | h1 N/A 8.3465 in212.0 mm | b N/A 3.9370 in100.0 mm | 
| SNC 220 | d N/A 3.9370 in100.000 mm | a N/A 14.9606 in380.0 mm | h N/A 4.4094 in112.0 mm | h1 N/A 8.4646 in215.0 mm | b N/A 4.3307 in110.0 mm | 
| SNC 222 | d N/A 4.3307 in110.000 mm | a N/A 16.1417 in410.0 mm | h N/A 4.9213 in125.0 mm | h1 N/A 9.5276 in242.0 mm | b N/A 4.7244 in120.0 mm | 
| SNC 224 | d N/A 4.7244 in120.000 mm | a N/A 16.1417 in410.0 mm | h N/A 5.5118 in140.0 mm | h1 N/A 10.6693 in271.0 mm | b N/A 4.7244 in120.0 mm | 
| SNC 226 | d N/A 5.1181 in130.000 mm | a N/A 17.5197 in445.0 mm | h N/A 5.9055 in150.0 mm | h1 N/A 11.4173 in290.0 mm | b N/A 5.1181 in130.0 mm | 
| SNC 228 | d N/A 5.5118 in140.000 mm | a N/A 19.6850 in500.0 mm | h N/A 5.9055 in150.0 mm | h1 N/A 11.8898 in302.0 mm | b N/A 5.9055 in150.0 mm | 
| SNC 230 | d N/A 5.9055 in150.000 mm | a N/A 20.8661 in530.0 mm | h N/A 6.2992 in160.0 mm | h1 N/A 12.7165 in323.0 mm | b N/A 6.2992 in160.0 mm | 
| SNC 232 | d N/A 6.2992 in160.000 mm | a N/A 21.6535 in550.0 mm | h N/A 6.6929 in170.0 mm | h1 N/A 13.5433 in344.0 mm | b N/A 6.2992 in160.0 mm | 
| SNC 318 | d N/A 3.5433 in90.000 mm | a N/A 14.9606 in380.0 mm | h N/A 4.4094 in112.0 mm | h1 N/A 8.6614 in220.0 mm | b N/A 4.3307 in110.0 mm | 
| SNC 505 | d N/A 0.7874 in20.000 mm | a N/A 6.4961 in165.0 mm | h N/A 1.5748 in40.0 mm | h1 N/A 2.9134 in74.0 mm | b N/A 1.8110 in46.0 mm | 
| SNC 506 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | a N/A 7.2835 in185.0 mm | h N/A 1.9685 in50.0 mm | h1 N/A 3.5039 in89.0 mm | b N/A 2.0472 in52.0 mm | 
1 2 
        
        
    