Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                    Unit of Measure
                    
               
        
            
                        Order Now
                            |
                        Technical Specifications
                            |
                        Seal Options
                            |
                        Breaking Loads
                            |
                        Allowable Loads
                            |
                        Dimensional Specifications
                
            
            Technical Specifications
| Type | N/A Pillow Block Unit | 
| Bearing Type | N/A Spherical Roller Bearing | 
| Housing Material | N/A Grey Cast Iron | 
| Housing Construction | N/A 2 Piece | 
| End Type | N/A Open | 
| Housing Number | N/A SNC 217-314 | 
| Bearing Number | N/A 22217EAW33C3 | 
| Mounting Type | N/A 2-Bolt | 
| Fixing Bolts | N/A M20 | 
| Recommended Torque Fixing Bolts | N/A 290 N·m | 
| Connection Bolts | N/A M16x80 | 
| Recommended Torque Connection Bolts | N/A 150 N·m | 
| Stab Rings (2) | N/A FR150X12.5 | 
| End Cover | N/A SC217-314EC | 
| Dynamic Load Rating | N/A 73000 lbf324000 N324.00 kN | 
| Static Load Rating | N/A 74000 lbf330000 N330.00 kN | 
| Rotational Speed [Max] | N/A 4300 RPM | 
| Weight | N/A 21.605 lb9.800 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 400 ºF-40 to 200 ºC | 
| Lubrication | N/A Relubricatable | 
| Lubrication Type | N/A Grease | 
Seal Options
| Double Lip | N/A SC217DS | 
| V-ring Seal | N/A SC217SV | 
| Labyrinth | N/A SC217LA | 
| Taconite | N/A SC217TA | 
| Felt | N/A SC217FSS | 
Breaking Loads
| Breaking Loads 0º | N/A 560 kN | 
| Breaking Loads 55º | N/A 480 kN | 
| Breaking Loads 90º | N/A 290 kN | 
| Breaking Loads 120º | N/A 205 kN | 
| Breaking Loads 150º | N/A 191 kN | 
| Breaking Loads 180º | N/A 250 kN | 
Allowable Loads
| Maximum Loads 120º | N/A 180 kN | 
| Maximum Loads 150º | N/A 100 kN | 
| Maximum Loads 180º | N/A 90 kN | 
