Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Outer Rings for Thrust Roller Bearings
    Thrust Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    D1 (0.5/0.2) (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.3937 to 6.378
                            Available Range: 0.3937 to 6.378
D1 (0.5/0.2) (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 10 to 162
                            Available Range: 10 to 162
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.9449 to 7.874
                            Available Range: 0.9449 to 7.874
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 24 to 200
                            Available Range: 24 to 200
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1083 to 0.6496
                            Available Range: 0.1083 to 0.6496
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.75 to 16.5
                            Available Range: 2.75 to 16.5
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0118 to 0.0827
                            Available Range: 0.0118 to 0.0827
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.3 to 2.1
                            Available Range: 0.3 to 2.1
                            Item # | 
                        
                            D1 (0.5/0.2) | 
                        
                            D | 
                        
                            B | 
                        
                            r | 
                                                        
|---|---|---|---|---|
| GS81132 | D1 (0.5/0.2) N/A 6.3780 in162.000 mm | D N/A 7.8740 in200.000 mm | B N/A 0.3740 in9.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81206 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.2598 in32.000 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 0.1673 in4.250 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | 
| GS81207 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.4567 in37.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.2067 in5.250 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81208 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.6535 in42.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | B N/A 0.1969 in5.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81209 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.8500 in47.000 mm | D N/A 2.8740 in73.000 mm | B N/A 0.2165 in5.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81210 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.0472 in52.000 mm | D N/A 3.0709 in78.000 mm | B N/A 0.2559 in6.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81211 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.2441 in57.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.2756 in7.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81212 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.4409 in62.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | B N/A 0.2953 in7.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81213 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.6378 in67.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.3150 in8.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81214 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.8346 in72.000 mm | D N/A 4.1339 in105.000 mm | B N/A 0.3150 in8.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81215 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.0315 in77.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.3150 in8.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81216 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.2283 in82.000 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | B N/A 0.3346 in8.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81217 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.4646 in88.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | B N/A 0.3740 in9.500 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | 
| GS81218 | D1 (0.5/0.2) N/A 3.6614 in93.000 mm | D N/A 5.3150 in135.000 mm | B N/A 0.4134 in10.500 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| GS81220 | D1 (0.5/0.2) N/A 4.0551 in103.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | B N/A 0.4528 in11.500 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| GS81222 | D1 (0.5/0.2) N/A 4.4488 in113.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | B N/A 0.4528 in11.500 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| GS81224 | D1 (0.5/0.2) N/A 4.8425 in123.000 mm | D N/A 6.6929 in170.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| GS81226 | D1 (0.5/0.2) N/A 5.2362 in133.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| GS81228 | D1 (0.5/0.2) N/A 5.6299 in143.000 mm | D N/A 7.8740 in200.000 mm | B N/A 0.5315 in13.500 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| GS87408 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.6535 in42.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.3248 in8.250 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| GS87409 | D1 (0.5/0.2) N/A 1.8504 in47.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | 
| GS87410 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.0472 in52.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.3740 in9.500 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| GS87411 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.2441 in57.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | B N/A 0.4134 in10.500 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| GS87412 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.4409 in62.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | B N/A 0.4528 in11.500 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | 
| GS87413 | D1 (0.5/0.2) N/A 2.6772 in68.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | 

                                            