Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Outer Rings for Thrust Roller Bearings
    Thrust Bearings
        
    
        
            
        
    
        
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
                                
                                                             GS81100 Outer Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             GS81101 Outer Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             GS81102 Outer Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             GS81103 Outer Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                        
                                
                                                             GS81104 Outer Ring for Thrust Roller Bearings  | 
                |||||
| Type | N/A Outer Ring | |||||||||
| Bore Type | N/A Round | |||||||||
| Configuration | N/A One | |||||||||
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | |||||||||
| D1 (0.5/0.2) | N/A 0.3937 in10.000 mm | N/A 0.4720 in12.000 mm | N/A 0.6300 in16.000 mm | N/A 0.7090 in18.000 mm | N/A 0.8268 in21.000 mm | |||||
| D | N/A 0.9449 in24.000 mm | N/A 1.0236 in26.000 mm | N/A 1.1024 in28.000 mm | N/A 1.1811 in30.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | |||||
| B | N/A 0.1083 in2.750 mm | |||||||||
| r | N/A 0.0118 in0.300 mm | |||||||||
| Precision | N/A ISO Class 0 | |||||||||
| Weight | N/A 0.018 lb0.008 kg | N/A 0.020 lb0.010 kg | N/A 0.022 lb0.010 kg | N/A 0.024 lb0.010 kg | N/A 0.031 lb0.014 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||
