Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Pillow Block Unit, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UCP Type
    Pillow Block Unit with Set Screw
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                            Item # | 
                        
                            d | 
                        
                            J | 
                        
                            L | 
                        
                            A | 
                        
                            A4 | 
                        
                            H | 
                        
                            H2 | 
                        
                            Outside Ring Type | 
                        
                            Ball Material | 
                        
                            Outside Diameter | 
                        
                            Bore Type | 
                        
                            Enclosure | 
                        
                            Number of Holes | 
                        
                            Clearance | 
                        
                            Cage Material | 
                        
                            Precision Rating | 
                        
                            Axial Static Load Rating | 
                        
                            Radial Dynamic Load Rating | 
                        
                            Rotational Speed [Max]-Grease | 
                        
                            Rotational Speed [Max]-Oil | 
                        
                            Housing Width | 
                        
                            Outside Diameter | 
                        
                            Lubrication | 
                        
                            Outside Ring Width | 
                        
                            Inside Ring Width | 
                        
                            Radial Static Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-UCP201D1 | d N/A 0.4724 in12.000 mm | J N/A 3.7500 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | A4 N/A 2.0000 in51.0 mm | H N/A 1.1875 in30.2 mm | H2 N/A 2.4375 in62.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP202D1 | d N/A 0.5906 in15.000 mm | J N/A 3.7500 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | A4 N/A 2.0000 in51.0 mm | H N/A 1.1875 in30.2 mm | H2 N/A 2.4375 in62.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP203D1 | d N/A 0.6693 in17.000 mm | J N/A 3.7500 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | A4 N/A 2.0000 in51.0 mm | H N/A 1.1875 in30.2 mm | H2 N/A 2.4375 in62.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP204D1 | d N/A 0.7874 in20.000 mm | J N/A 3.7500 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | A4 N/A 2.0000 in51.0 mm | H N/A 1.3125 in33.3 mm | H2 N/A 2.5625 in65.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP205D1 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | J N/A 4.1250 in105.0 mm | L N/A 5.5000 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | A4 N/A 2.2500 in57.0 mm | H N/A 1.4375 in36.5 mm | H2 N/A 2.7812 in71.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP206D1 | d N/A 1.1811 in30.000 mm | J N/A 4.7500 in121.0 mm | L N/A 6.5000 in165.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | A4 N/A 2.4375 in62.0 mm | H N/A 1.6875 in42.9 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP207 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5625 in167.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | A4 N/A 2.8437 in72.0 mm | H N/A 1.8740 in47.6 mm | H2 N/A 3.6562 in93.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 2.8350 in72.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 5778 lbf25700 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 4200 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 2.8350 in72.000 mm | Lubrication N/A No | Outside Ring Width N/A 0.7870 in20.000 mm | Inside Ring Width N/A 1.6890 in42.900 mm | Radial Static Load Rating N/A 3440 lbf15300 N | 
| S-UCP207D1 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5625 in167.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | A4 N/A 2.8437 in72.0 mm | H N/A 1.8750 in47.6 mm | H2 N/A 3.6562 in93.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 2.8350 in72.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 5778 lbf25700 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 4200 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 2.8350 in72.000 mm | Lubrication N/A Outer Ring | Outside Ring Width N/A 0.7870 in20.000 mm | Inside Ring Width N/A 1.6890 in42.900 mm | Radial Static Load Rating N/A 3440 lbf15300 N | 
| S-UCP208D1 | d N/A 1.5750 in40.000 mm | J N/A 5.4062 in137.0 mm | L N/A 7.2500 in184.0 mm | A N/A 2.1250 in54.0 mm | A4 N/A 3.2187 in82.0 mm | H N/A 1.9375 in49.2 mm | H2 N/A 3.8437 in98.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 3.1500 in80.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 6542 lbf29100 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 3700 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 3.1500 in80.000 mm | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A 0.4331 in11.000 mm | Inside Ring Width N/A 0.4331 in11.000 mm | Radial Static Load Rating N/A 4002 lbf17800 N | 
| S-UCP209D1 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | J N/A 5.7500 in146.0 mm | L N/A 7.4687 in190.0 mm | A N/A 2.1250 in54.0 mm | A4 N/A 3.2187 in82.0 mm | H N/A 2.1250 in54.0 mm | H2 N/A 4.1875 in106.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP210D1 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | J N/A 6.2500 in159.0 mm | L N/A 8.1250 in206.0 mm | A N/A 2.3750 in60.0 mm | A4 N/A 3.4375 in87.0 mm | H N/A 2.2500 in57.2 mm | H2 N/A 4.5000 in114.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP211D1 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | J N/A 6.7187 in171.0 mm | L N/A 8.6250 in219.0 mm | A N/A 2.3750 in60.0 mm | A4 N/A 3.6250 in92.0 mm | H N/A 2.5000 in63.5 mm | H2 N/A 4.9687 in126.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP212D1 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | J N/A 7.2500 in184.0 mm | L N/A 9.5000 in241.0 mm | A N/A 2.7500 in70.0 mm | A4 N/A 4.0313 in102.0 mm | H N/A 2.7500 in69.8 mm | H2 N/A 5.4375 in138.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Lubrication N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| S-UCP213D1 | d N/A 2.5590 in65.000 mm | J N/A 8.0000 in203.0 mm | L N/A 10.4375 in265.0 mm | A N/A 2.7500 in70.0 mm | A4 N/A 4.2187 in107.0 mm | H N/A 3.0000 in76.2 mm | H2 N/A 5.9375 in151.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 4.7240 in120.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 12927 lbf57500 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 2400 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 4.7240 in120.000 mm | Lubrication N/A Outer Ring | Outside Ring Width N/A 1.2600 in32.000 mm | Inside Ring Width N/A 2.5630 in65.100 mm | Radial Static Load Rating N/A 8992 lbf40000 N | 

                                            