Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Pillow Block Unit, Cast Housing, Narrow Set Screw, ASPL Type
    Pillow Block Unit with Set Screw
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                            Item # | 
                        
                            d | 
                        
                            J | 
                        
                            L | 
                        
                            A | 
                        
                            H | 
                        
                            H2 | 
                        
                            Outside Ring Type | 
                        
                            Ball Material | 
                        
                            Outside Diameter | 
                        
                            Bore Type | 
                        
                            Enclosure | 
                        
                            Number of Holes | 
                        
                            Clearance | 
                        
                            Cage Material | 
                        
                            Precision Rating | 
                        
                            Axial Static Load Rating | 
                        
                            Radial Dynamic Load Rating | 
                        
                            Rotational Speed [Max]-Grease | 
                        
                            Rotational Speed [Max]-Oil | 
                        
                            Housing Width | 
                        
                            Outside Diameter | 
                        
                            Outside Ring Width | 
                        
                            Inside Ring Width | 
                        
                            Radial Static Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPL201-008D1 | d N/A 0.5000 in12.700 mm | J N/A 3.5039 in89.0 mm | L N/A 4.7638 in121.0 mm | A N/A 1.3780 in35.0 mm | H N/A 1.0626 in27.0 mm | H2 N/A 2.1260 in54.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL201D1 | d N/A 0.4724 in12.000 mm | J N/A 3.5039 in89.0 mm | L N/A 4.7638 in121.0 mm | A N/A 1.3780 in35.0 mm | H N/A 1.0626 in27.0 mm | H2 N/A 2.1260 in54.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL202-009D1 | d N/A 0.5625 in14.288 mm | J N/A 3.5039 in89.0 mm | L N/A 4.7638 in121.0 mm | A N/A 1.3780 in35.0 mm | H N/A 1.0626 in27.0 mm | H2 N/A 2.1260 in54.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL202-010D1 | d N/A 0.6250 in15.875 mm | J N/A 3.5039 in89.0 mm | L N/A 4.7638 in121.0 mm | A N/A 1.3780 in35.0 mm | H N/A 1.0626 in27.0 mm | H2 N/A 2.1260 in54.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL202D1 | d N/A 0.5906 in15.000 mm | J N/A 3.5039 in89.0 mm | L N/A 4.7638 in121.0 mm | A N/A 1.3780 in35.0 mm | H N/A 1.0626 in27.0 mm | H2 N/A 2.1260 in54.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL203-011D1 | d N/A 0.6875 in17.463 mm | J N/A 3.5039 in89.0 mm | L N/A 4.7638 in121.0 mm | A N/A 1.3780 in35.0 mm | H N/A 1.0626 in27.0 mm | H2 N/A 2.1260 in54.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL203D1 | d N/A 0.6693 in17.000 mm | J N/A 3.5039 in89.0 mm | L N/A 4.7638 in121.0 mm | A N/A 1.3780 in35.0 mm | H N/A 1.0626 in27.0 mm | H2 N/A 2.1260 in54.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL204-012D1 | d N/A 0.7500 in19.050 mm | J N/A 3.7500 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.2500 in31.8 mm | H2 N/A 2.5312 in64.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL204D1 | d N/A 0.7874 in20.000 mm | J N/A 3.7500 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.2500 in31.8 mm | H2 N/A 2.5312 in64.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL205-013D1 | d N/A 0.8125 in20.638 mm | J N/A 4.1250 in105.0 mm | L N/A 5.5000 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3125 in33.3 mm | H2 N/A 2.6875 in68.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL205-014D1 | d N/A 0.8750 in22.225 mm | J N/A 4.1250 in105.0 mm | L N/A 5.5000 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3125 in33.3 mm | H2 N/A 2.6875 in68.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 2.0470 in52.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 3147 lbf14000 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 5900 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 2.0470 in52.000 mm | Outside Ring Width N/A 0.3937 in10.000 mm | Inside Ring Width N/A 0.3937 in10.000 mm | Radial Static Load Rating N/A 1765 lbf7850 N | 
| ASPL205-015D1 | d N/A 0.9375 in23.813 mm | J N/A 4.1250 in105.0 mm | L N/A 5.5000 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3125 in33.3 mm | H2 N/A 2.6875 in68.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL205-100 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | J N/A 4.1250 in105.0 mm | L N/A 5.5000 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3125 in33.3 mm | H2 N/A 2.6875 in68.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 2.0470 in52.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 3147 lbf14000 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 5900 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 2.0470 in52.000 mm | Outside Ring Width N/A 0.3543 in9.000 mm | Inside Ring Width N/A 0.3543 in9.000 mm | Radial Static Load Rating N/A 1765 lbf7850 N | 
| ASPL205-100D1 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | J N/A 4.1250 in105.0 mm | L N/A 5.5000 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3125 in33.3 mm | H2 N/A 2.6875 in68.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL205D1 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | J N/A 4.1250 in105.0 mm | L N/A 5.5000 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3125 in33.3 mm | H2 N/A 2.6875 in68.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL206-101D1 | d N/A 1.0625 in26.988 mm | J N/A 4.7500 in121.0 mm | L N/A 6.5000 in165.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.5625 in39.7 mm | H2 N/A 3.1562 in80.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL206-102D1 | d N/A 1.1250 in28.575 mm | J N/A 4.7500 in121.0 mm | L N/A 6.5000 in165.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.5625 in39.7 mm | H2 N/A 3.1562 in80.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL206-103D1 | d N/A 1.1875 in30.163 mm | J N/A 4.7500 in121.0 mm | L N/A 6.5000 in165.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.5625 in39.7 mm | H2 N/A 3.1562 in80.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL206-104D1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 4.7500 in121.0 mm | L N/A 6.5000 in165.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.5625 in39.7 mm | H2 N/A 3.1562 in80.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 2.4410 in62.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 4384 lbf19500 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 4850 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 2.4410 in62.000 mm | Outside Ring Width N/A 0.3150 in8.000 mm | Inside Ring Width N/A 0.3150 in8.000 mm | Radial Static Load Rating N/A 2540 lbf11300 N | 
| ASPL206D1 | d N/A 1.1811 in30.000 mm | J N/A 4.7500 in121.0 mm | L N/A 6.5000 in165.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.5625 in39.7 mm | H2 N/A 3.1562 in80.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL207-104D1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5625 in167.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.8125 in46.0 mm | H2 N/A 3.5937 in91.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL207-105D1 | d N/A 1.3125 in33.338 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5625 in167.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.8125 in46.0 mm | H2 N/A 3.5937 in91.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL207-106D1 | d N/A 1.3750 in34.925 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5625 in167.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.8125 in46.0 mm | H2 N/A 3.5937 in91.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASPL207-107D1 | d N/A 1.4380 in36.513 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5625 in167.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.8125 in46.0 mm | H2 N/A 3.5937 in91.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 2.8350 in72.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 5778 lbf25700 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 4200 RPM | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A 2.8350 in72.000 mm | Outside Ring Width N/A 0.3150 in8.000 mm | Inside Ring Width N/A 0.3150 in8.000 mm | Radial Static Load Rating N/A 3440 lbf15300 N | 
| ASPL207D1 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5625 in167.0 mm | A N/A 1.8750 in48.0 mm | H N/A 1.8125 in46.0 mm | H2 N/A 3.5937 in91.0 mm | Outside Ring Type N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Enclosure N/A | Number of Holes N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | Rotational Speed [Max]-Oil N/A | Housing Width N/A | Outside Diameter N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Radial Static Load Rating N/A | 

