Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Four Bolt Square Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFS Type
    Four Bolt Flange Unit, Square Style
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.8125 to 5.512
                            Available Range: 0.8125 to 5.512
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 20.638 to 140
                            Available Range: 20.638 to 140
L (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4.3438 to 17.7165
                            Available Range: 4.3438 to 17.7165
L (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 110 to 450
                            Available Range: 110 to 450
J (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3.1563 to 13.7795
                            Available Range: 3.1563 to 13.7795
J (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 80 to 350
                            Available Range: 80 to 350
A (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.1406 to 4.9213
                            Available Range: 1.1406 to 4.9213
A (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 29 to 125
                            Available Range: 29 to 125
A0 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5313 to 6.3386
                            Available Range: 1.5313 to 6.3386
A0 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 39 to 161
                            Available Range: 39 to 161
Lubrication
                            Item # | 
                        
                            d | 
                        
                            L | 
                        
                            J | 
                        
                            A | 
                        
                            A0 | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| UCFS305-013D1 | d N/A 0.8125 in20.638 mm | L N/A 4.3438 in110.0 mm | J N/A 3.1563 in80.0 mm | A N/A 1.1406 in29.0 mm | A0 N/A 1.5313 in39.000 mm | 
| UCFS305-014D1 | d N/A 0.8750 in22.225 mm | L N/A 4.3438 in110.0 mm | J N/A 3.1563 in80.0 mm | A N/A 1.1406 in29.0 mm | A0 N/A 1.5313 in39.000 mm | 
| UCFS305-015D1 | d N/A 0.9375 in23.813 mm | L N/A 4.3438 in110.0 mm | J N/A 3.1563 in80.0 mm | A N/A 1.1406 in29.0 mm | A0 N/A 1.5313 in39.000 mm | 
| UCFS305-100D1 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | L N/A 4.3438 in110.0 mm | J N/A 3.1563 in80.0 mm | A N/A 1.1406 in29.0 mm | A0 N/A 1.5313 in39.000 mm | 
| UCFS305D1 | d N/A 0.9840 in25.000 mm | L N/A 4.3438 in110.0 mm | J N/A 3.1563 in80.0 mm | A N/A 1.1406 in29.0 mm | A0 N/A 1.5313 in39.000 mm | 
| UCFS306-101D1 | d N/A 1.0625 in26.988 mm | L N/A 4.9063 in125.0 mm | J N/A 3.7344 in95.0 mm | A N/A 1.2656 in32.0 mm | A0 N/A 1.7344 in44.000 mm | 
| UCFS306-102D1 | d N/A 1.1250 in28.575 mm | L N/A 4.9063 in125.0 mm | J N/A 3.7344 in95.0 mm | A N/A 1.2656 in32.0 mm | A0 N/A 1.7344 in44.000 mm | 
| UCFS306-103D1 | d N/A 1.1875 in30.163 mm | L N/A 4.9063 in125.0 mm | J N/A 3.7344 in95.0 mm | A N/A 1.2656 in32.0 mm | A0 N/A 1.7344 in44.000 mm | 
| UCFS306D1 | d N/A 1.1810 in30.000 mm | L N/A 4.9063 in125.0 mm | J N/A 3.7344 in95.0 mm | A N/A 1.2656 in32.0 mm | A0 N/A 1.7344 in44.000 mm | 
| UCFS307-104D1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.4063 in36.0 mm | A0 N/A 1.9219 in49.000 mm | 
| UCFS307-105D1 | d N/A 1.3125 in33.338 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.4063 in36.0 mm | A0 N/A 1.9219 in49.000 mm | 
| UCFS307-106D1 | d N/A 1.3750 in34.925 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.4063 in36.0 mm | A0 N/A 1.9219 in49.000 mm | 
| UCFS307-107D1 | d N/A 1.4375 in36.513 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.4063 in36.0 mm | A0 N/A 1.9219 in49.000 mm | 
| UCFS307D1 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | L N/A 5.3125 in135.0 mm | J N/A 3.9375 in100.0 mm | A N/A 1.4063 in36.0 mm | A0 N/A 1.9219 in49.000 mm | 
| UCFS308-108D1 | d N/A 1.5000 in38.100 mm | L N/A 5.9063 in150.0 mm | J N/A 4.4063 in112.0 mm | A N/A 1.5625 in40.0 mm | A0 N/A 2.2031 in56.000 mm | 
| UCFS308-109D1 | d N/A 1.5625 in39.688 mm | L N/A 5.9063 in150.0 mm | J N/A 4.4063 in112.0 mm | A N/A 1.5625 in40.0 mm | A0 N/A 2.2031 in56.000 mm | 
| UCFS308D1 | d N/A 1.5750 in40.000 mm | L N/A 5.9063 in150.0 mm | J N/A 4.4063 in112.0 mm | A N/A 1.5625 in40.0 mm | A0 N/A 2.2031 in56.000 mm | 
| UCFS309 | d N/A 1.7720 in45.000 mm | L N/A 6.3125 in160.0 mm | J N/A 4.9219 in125.0 mm | A N/A 1.7344 in44.0 mm | A0 N/A 2.3594 in60.000 mm | 
| UCFS309-110D1 | d N/A 1.6250 in41.275 mm | L N/A 6.3125 in160.0 mm | J N/A 4.9219 in125.0 mm | A N/A 1.7344 in44.0 mm | A0 N/A 2.3594 in60.000 mm | 
| UCFS309-111D1 | d N/A 1.6875 in42.863 mm | L N/A 6.3125 in160.0 mm | J N/A 4.9219 in125.0 mm | A N/A 1.7344 in44.0 mm | A0 N/A 2.3594 in60.000 mm | 
| UCFS309-112D1 | d N/A 1.7500 in44.450 mm | L N/A 6.3125 in160.0 mm | J N/A 4.9219 in125.0 mm | A N/A 1.7344 in44.0 mm | A0 N/A 2.3594 in60.000 mm | 
| UCFS309D1 | d N/A 1.7720 in45.000 mm | L N/A 6.3125 in160.0 mm | J N/A 4.9219 in125.0 mm | A N/A 1.7344 in44.0 mm | A0 N/A 2.3594 in60.000 mm | 
| UCFS310-113D1 | d N/A 1.8125 in46.038 mm | L N/A 6.8750 in175.0 mm | J N/A 5.2031 in132.0 mm | A N/A 1.8906 in48.0 mm | A0 N/A 2.6406 in67.000 mm | 
| UCFS310-114D1 | d N/A 1.8750 in47.625 mm | L N/A 6.8750 in175.0 mm | J N/A 5.2031 in132.0 mm | A N/A 1.8906 in48.0 mm | A0 N/A 2.6406 in67.000 mm | 
| UCFS310-115D1 | d N/A 1.9375 in49.213 mm | L N/A 6.8750 in175.0 mm | J N/A 5.2031 in132.0 mm | A N/A 1.8906 in48.0 mm | A0 N/A 2.6406 in67.000 mm | 

                                            
                                            
                                            