Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Mini Stretcher Unit, Eccentric Locking Collar, JELPT Type
    Stretcher Units
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                            Item # | 
                        
                            d | 
                        
                            A | 
                        
                            B1 | 
                        
                            S | 
                                                        
|---|---|---|---|---|
| JELPT201-008-10 | d N/A 0.5000 in12.700 mm | A N/A 1.4531 in37.100 mm | B1 N/A 1.1260 in28.600 mm | S N/A 0.2559 in6.500 mm | 
| JELPT201-10 | d N/A 0.4724 in12.000 mm | A N/A 1.4531 in37.100 mm | B1 N/A 1.1260 in28.600 mm | S N/A 0.2559 in6.500 mm | 
| JELPT202-009-10 | d N/A 0.5625 in14.288 mm | A N/A 1.4531 in37.100 mm | B1 N/A 1.1260 in28.600 mm | S N/A 0.2559 in6.500 mm | 
| JELPT202-010-10 | d N/A 0.6250 in15.875 mm | A N/A 1.4531 in37.100 mm | B1 N/A 1.1260 in28.600 mm | S N/A 0.2559 in6.500 mm | 
| JELPT202-10 | d N/A 0.5906 in15.000 mm | A N/A 1.4531 in37.100 mm | B1 N/A 1.1260 in28.600 mm | S N/A 0.2559 in6.500 mm | 
| JELPT203-011-10 | d N/A 0.6875 in17.463 mm | A N/A 1.4531 in37.100 mm | B1 N/A 1.1260 in28.600 mm | S N/A 0.2559 in6.500 mm | 
| JELPT203-10 | d N/A 0.6693 in17.000 mm | A N/A 1.4531 in37.100 mm | B1 N/A 1.1260 in28.600 mm | S N/A 0.2559 in6.500 mm | 
| JELPT204-012-10 | d N/A 0.7500 in19.050 mm | A N/A 1.5156 in38.500 mm | B1 N/A 1.2205 in31.000 mm | S N/A 0.0295 in0.750 mm | 
| JELPT204-10 | d N/A 0.7874 in20.000 mm | A N/A 1.5156 in38.500 mm | B1 N/A 1.2205 in31.000 mm | S N/A 0.2953 in7.500 mm | 
| JELPT205-013-10 | d N/A 0.8125 in20.638 mm | A N/A 1.5156 in38.500 mm | B1 N/A 1.2205 in31.000 mm | S N/A 0.2953 in7.500 mm | 
| JELPT205-014-10 | d N/A 0.8750 in22.225 mm | A N/A 1.5156 in38.500 mm | B1 N/A 1.2205 in31.000 mm | S N/A 0.2953 in7.500 mm | 
| JELPT205-015-10 | d N/A 0.9375 in23.813 mm | A N/A 1.5156 in38.500 mm | B1 N/A 1.2205 in31.000 mm | S N/A 0.2953 in7.500 mm | 
| JELPT205-10 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | A N/A 1.5156 in38.500 mm | B1 N/A 1.2205 in31.000 mm | S N/A 0.2953 in7.500 mm | 
| JELPT205-100-10 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | A N/A 1.5156 in38.500 mm | B1 N/A 1.2205 in31.000 mm | S N/A 0.2953 in7.500 mm | 

