Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Take-Up Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELT Type
    Take-Up Units
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.75 to 3
                            Available Range: 0.75 to 3
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 19.05 to 76.2
                            Available Range: 19.05 to 76.2
L (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3.6875 to 9.125
                            Available Range: 3.6875 to 9.125
L (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 94 to 232
                            Available Range: 94 to 232
H (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3.5 to 6.5625
                            Available Range: 3.5 to 6.5625
H (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 89 to 167
                            Available Range: 89 to 167
H1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.9844 to 5.9375
                            Available Range: 2.9844 to 5.9375
H1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 76 to 151
                            Available Range: 76 to 151
H2 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2 to 4.375
                            Available Range: 2 to 4.375
H2 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 51 to 111
                            Available Range: 51 to 111
| Item # | d | L | H | H1 | H2 | Lubrication | Ball Material | Outside Diameter | Outside Diameter | Bore Type | Outside Ring Width | Inside Ring Width | Clearance | Cage Material | Precision Rating | Radial Dynamic Load Rating | Radial Static Load Rating | Rotational Speed [Max]-Grease | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UELT204-012D1 | d N/A 0.7500 in19.050 mm | L N/A 3.6875 in94.0 mm | H N/A 3.5000 in89.0 mm | H1 N/A 2.9844 in76.0 mm | H2 N/A 2.0000 in51.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT204D1 | d N/A 0.7874 in20.000 mm | L N/A 3.6875 in94.0 mm | H N/A 3.5000 in89.0 mm | H1 N/A 2.9844 in76.0 mm | H2 N/A 2.0000 in51.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT205-013D1 | d N/A 0.8125 in20.638 mm | L N/A 3.8125 in97.0 mm | H N/A 3.5000 in89.0 mm | H1 N/A 2.9844 in76.0 mm | H2 N/A 2.0000 in51.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT205-014D1 | d N/A 0.8750 in22.225 mm | L N/A 3.8125 in97.0 mm | H N/A 3.5000 in89.0 mm | H1 N/A 2.9844 in76.0 mm | H2 N/A 2.0000 in51.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT205-015D1 | d N/A 0.9380 in23.813 mm | L N/A 3.8125 in97.0 mm | H N/A 3.5000 in89.0 mm | H1 N/A 2.9844 in76.0 mm | H2 N/A 2.0000 in51.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT205-100D1 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | L N/A 3.8125 in97.0 mm | H N/A 3.5000 in89.0 mm | H1 N/A 2.9844 in76.0 mm | H2 N/A 2.0000 in51.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT205D1 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | L N/A 3.8125 in97.0 mm | H N/A 3.5000 in89.0 mm | H1 N/A 2.9844 in76.0 mm | H2 N/A 2.0000 in51.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT206-101D1 | d N/A 1.0630 in26.988 mm | L N/A 4.4375 in113.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.2187 in56.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT206-102D1 | d N/A 1.1250 in28.575 mm | L N/A 4.4375 in113.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.2187 in56.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT206-103D1 | d N/A 1.1880 in30.163 mm | L N/A 4.4375 in113.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.2187 in56.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT206-104D1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | L N/A 4.4375 in113.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.2187 in56.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT206D1 | d N/A 1.1811 in30.000 mm | L N/A 4.4375 in113.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.2187 in56.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT207-104D1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | L N/A 5.0937 in129.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.5312 in64.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT207-105D1 | d N/A 1.3125 in33.338 mm | L N/A 5.0937 in129.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.5312 in64.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT207-106D1 | d N/A 1.3750 in34.925 mm | L N/A 5.0937 in129.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.5312 in64.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT207-107D1 | d N/A 1.4380 in36.513 mm | L N/A 5.0937 in129.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.5312 in64.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT207D1 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | L N/A 5.0937 in129.0 mm | H N/A 4.0313 in102.0 mm | H1 N/A 3.5000 in89.0 mm | H2 N/A 2.5312 in64.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT208-108D1 | d N/A 1.5000 in38.100 mm | L N/A 5.6562 in144.0 mm | H N/A 4.5000 in114.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT208-109D1 | d N/A 1.5625 in39.688 mm | L N/A 5.6562 in144.0 mm | H N/A 4.5000 in114.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT208D1 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | L N/A 5.6562 in144.0 mm | H N/A 4.5000 in114.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT209-110D1 | d N/A 1.6250 in41.275 mm | L N/A 5.7187 in145.0 mm | H N/A 4.5937 in117.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT209-111D1 | d N/A 1.6880 in42.863 mm | L N/A 5.7187 in145.0 mm | H N/A 4.5937 in117.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT209-112D1 | d N/A 1.7500 in44.450 mm | L N/A 5.7187 in145.0 mm | H N/A 4.5937 in117.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| UELT209-112D1W3P#02 | d N/A 1.7500 in44.450 mm | L N/A 5.7187 in145.0 mm | H N/A 4.5937 in117.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A Outer Ring | Ball Material N/A Through Hardened | Outside Diameter N/A 3.3460 in85.000 mm | Outside Diameter N/A 3.3460 in85.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Outside Ring Width N/A 0.8660 in22.000 mm | Inside Ring Width N/A 1.6850 in42.800 mm | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Pressed Steel | Precision Rating N/A Special | Radial Dynamic Load Rating N/A 7306 lbf32500 N | Radial Static Load Rating N/A 4586 lbf20400 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 3450 RPM | 
| UELT209D1 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | L N/A 5.7187 in145.0 mm | H N/A 4.5937 in117.0 mm | H1 N/A 4.0156 in102.0 mm | H2 N/A 3.2812 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 

 
                                            
 
                                                                