Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Set Screw Type Bearings - Cylindrical O.D.
    Set Screw Type Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.472 to 5.5118
                            Available Range: 0.472 to 5.5118
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 12 to 140
                            Available Range: 12 to 140
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5748 to 11.811
                            Available Range: 1.5748 to 11.811
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 40 to 300
                            Available Range: 40 to 300
C (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.4724 to 2.7953
                            Available Range: 0.4724 to 2.7953
C (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 12 to 71
                            Available Range: 12 to 71
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5512 to 5.7087
                            Available Range: 0.5512 to 5.7087
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 14 to 145
                            Available Range: 14 to 145
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0236 to 0.1575
                            Available Range: 0.0236 to 0.1575
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.6 to 4
                            Available Range: 0.6 to 4
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1030 to 55500
                            Available Range: 1030 to 55500
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4600 to 246000
                            Available Range: 4600 to 246000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4.6 to 246
                            Available Range: 4.6 to 246
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2158 to 57000
                            Available Range: 2158 to 57000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 9600 to 253000
                            Available Range: 9600 to 253000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 9.6 to 253
                            Available Range: 9.6 to 253
| Item # | d | D | C | B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | Outside Ring Type | Total Length | Number of Holes | Axial Static Load Rating | Radial Dynamic Load Rating | Housing Width | Lubrication | Radial Static Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS207-104N | d N/A 1.2500 in31.750 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | C N/A 0.7480 in19.000 mm | B N/A 1.3780 in35.000 mm | r N/A 0.0590 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 3440 lbf15300 N15.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 5778 lbf25700 N25.70 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 5778 lbf25700 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 3440 lbf15300 N | 
| ASS201-008N | d N/A 0.5000 in12.700 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS201-008NR | d N/A 0.5000 in12.700 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS201N | d N/A 0.4720 in12.000 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS201NR | d N/A 0.4720 in12.000 mm | D N/A 1.5750 in40.000 mm | C N/A 0.6299 in16.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS202-009N | d N/A 0.5625 in14.288 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS202-010N | d N/A 0.6250 in15.875 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS202-010NR | d N/A 0.6250 in15.875 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS202-010NR/LP03 | d N/A 0.6250 in15.875 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS202N | d N/A 0.5910 in15.000 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS202NR | d N/A 0.5910 in15.000 mm | D N/A 1.5750 in40.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | B N/A 0.5512 in14.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS203-011N | d N/A 0.6875 in17.463 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS203N | d N/A 0.6690 in17.000 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N4.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N9.60 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2158 lbf9600 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1034 lbf4600 N | 
| ASS204-012N | d N/A 0.7500 in19.050 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | Dynamic Load Rating N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS204-012NR | d N/A 0.7500 in19.050 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | Dynamic Load Rating N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS204N | d N/A 0.7870 in20.000 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1495 lbf6650 N6.65 kN | Dynamic Load Rating N/A 2878 lbf12800 N12.80 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2878 lbf12800 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1495 lbf6650 N | 
| ASS204NC3 | d N/A 0.7874 in20.000 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN | Dynamic Load Rating N/A 2880 lbf12800 N12.80 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS204NR | d N/A 0.7870 in20.000 mm | D N/A 1.8500 in47.000 mm | C N/A 2.3228 in59.000 mm | B N/A 3.1496 in80.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1495 lbf6650 N6.65 kN | Dynamic Load Rating N/A 2878 lbf12800 N12.80 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2878 lbf12800 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1495 lbf6650 N | 
| ASS204NS | d N/A 0.7870 in20.000 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1495 lbf6650 N6.65 kN | Dynamic Load Rating N/A 2878 lbf12800 N12.80 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 2878 lbf12800 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1495 lbf6650 N | 
| ASS205-013N | d N/A 0.8125 in20.638 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | C N/A 0.5906 in15.000 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1760 lbf7850 N7.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 3150 lbf14000 N14.00 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS205-014N | d N/A 0.8750 in22.225 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | C N/A 0.5906 in15.000 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1765 lbf7850 N7.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 3147 lbf14000 N14.00 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 3147 lbf14000 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1765 lbf7850 N | 
| ASS205-014NR | d N/A 0.8750 in22.225 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | C N/A 0.5906 in15.000 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1760 lbf7850 N7.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 3150 lbf14000 N14.00 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 3147 lbf14000 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1765 lbf7850 N | 
| ASS205-015N | d N/A 0.9380 in23.813 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | C N/A 0.5906 in15.000 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1765 lbf7850 N7.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 3147 lbf14000 N14.00 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A 3147 lbf14000 N | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A 1765 lbf7850 N | 
| ASS205-100N | d N/A 1.0000 in25.400 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | C N/A 0.5906 in15.000 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1760 lbf7850 N7.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 3150 lbf14000 N14.00 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| ASS205-100NR | d N/A 1.0000 in25.400 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | C N/A 0.5906 in15.000 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 1760 lbf7850 N7.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 3150 lbf14000 N14.00 kN | Outside Ring Type N/A | Total Length N/A | Number of Holes N/A | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Housing Width N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 

 
                                            
 
                                                                