Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Tapped-Base Pillow Block Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, Two Open Covers, SUCPA Type
    Sentinel Series - Corrosion Resistant Mounted Units
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    | Item # | d | J | L | A | H | H2 | Lubrication | Ball Material | Outside Diameter | Outside Diameter | Bore Type | Outside Ring Width | Inside Ring Width | Clearance | Cage Material | Precision Rating | Radial Dynamic Load Rating | Radial Static Load Rating | Rotational Speed [Max]-Grease | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCPA204-12C0FG1 | d N/A 0.7500 in19.050 mm | J N/A 2.0000 in50.8 mm | L N/A 2.8700 in73.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA204C0FG1 | d N/A 0.7870 in20.000 mm | J N/A 2.0000 in50.8 mm | L N/A 2.8700 in73.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA205-16C0FG1 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | J N/A 2.0000 in50.8 mm | L N/A 2.9900 in76.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.4400 in36.5 mm | H2 N/A 2.8000 in71.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA205C0FG1 | d N/A 0.9840 in25.000 mm | J N/A 2.0000 in50.8 mm | L N/A 2.9900 in76.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.4400 in36.5 mm | H2 N/A 2.8000 in71.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA206-19C0FG1 | d N/A 1.1880 in30.163 mm | J N/A 3.0000 in76.2 mm | L N/A 4.0200 in102.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.3900 in86.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA206-20C0 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 3.0000 in76.2 mm | L N/A 4.0200 in102.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.3900 in86.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA206-20C0FG1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 3.0000 in76.2 mm | L N/A 4.0200 in102.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.3900 in86.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA206C0FG1 | d N/A 1.1810 in30.000 mm | J N/A 3.0000 in76.2 mm | L N/A 4.0200 in102.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.3900 in86.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA207-20C0FG1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 3.2500 in82.6 mm | L N/A 4.2500 in108.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7400 in95.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA207-22C0FG1 | d N/A 1.3750 in34.925 mm | J N/A 3.2500 in82.6 mm | L N/A 4.2500 in108.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7400 in95.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA207-23C0FG1 | d N/A 1.4380 in36.513 mm | J N/A 3.2500 in82.6 mm | L N/A 4.2500 in108.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7400 in95.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA207C0FG1 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | J N/A 3.2500 in82.6 mm | L N/A 4.2500 in108.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7400 in95.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA208-24C0FG1 | d N/A 1.5000 in38.100 mm | J N/A 3.5000 in89.0 mm | L N/A 4.6100 in117.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.9400 in49.2 mm | H2 N/A 3.9400 in100.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA208C0 | d N/A 1.5750 in40.000 mm | J N/A 3.5000 in89.0 mm | L N/A 4.6100 in117.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.9400 in49.2 mm | H2 N/A 3.9400 in100.0 mm | Lubrication N/A Outer Ring | Ball Material N/A Stainless Steel | Outside Diameter N/A 3.1500 in80.000 mm | Outside Diameter N/A 3.1500 in80.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Outside Ring Width N/A 0.8270 in21.000 mm | Inside Ring Width N/A 1.9370 in49.200 mm | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Stainless Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Radial Dynamic Load Rating N/A 5126 lbf22800 N | Radial Static Load Rating N/A 4092 lbf18200 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 5400 RPM | 
| SUCPA208C0FG1 | d N/A 1.5750 in40.000 mm | J N/A 3.5000 in89.0 mm | L N/A 4.6100 in117.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.9400 in49.2 mm | H2 N/A 3.9400 in100.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA209-26C0FG1 | d N/A 1.6250 in41.275 mm | J N/A 3.7500 in95.3 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 2.0100 in51.0 mm | H N/A 2.1300 in54.0 mm | H2 N/A 4.2500 in108.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA209-28C0FG1 | d N/A 1.7500 in44.450 mm | J N/A 3.7500 in95.3 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 2.0100 in51.0 mm | H N/A 2.1300 in54.0 mm | H2 N/A 4.2500 in108.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA210-31C0FG1 | d N/A 1.9380 in49.213 mm | J N/A 4.0000 in101.6 mm | L N/A 5.5100 in140.0 mm | A N/A 2.0100 in51.0 mm | H N/A 2.2500 in57.2 mm | H2 N/A 4.6100 in117.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPA210-32C0 | d N/A 2.0000 in50.800 mm | J N/A 4.0000 in101.6 mm | L N/A 5.5100 in140.0 mm | A N/A 2.0100 in51.0 mm | H N/A 2.2500 in57.2 mm | H2 N/A 4.6100 in117.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 

 
                                            
 
                                                                