Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Pillow Block Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCPPL Type
    Sentinel Series - Corrosion Resistant Mounted Units
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
1 2 
        
        
    | Item # | d | J | L | A | H | H2 | Lubrication | Ball Material | Outside Diameter | Outside Diameter | Bore Type | Outside Ring Width | Inside Ring Width | Clearance | Cage Material | Precision Rating | Radial Dynamic Load Rating | Radial Static Load Rating | Rotational Speed [Max]-Grease | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCPPL201 | d N/A 0.4724 in12.000 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL201-8 | d N/A 0.5000 in12.700 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL202 | d N/A 0.5906 in15.000 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL202-10 | d N/A 0.6250 in15.875 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A Outer Ring | Ball Material N/A Stainless Steel | Outside Diameter N/A 1.8500 in47.000 mm | Outside Diameter N/A 1.8500 in47.000 mm | Bore Type N/A Cylindrical | Outside Ring Width N/A 0.6690 in17.000 mm | Inside Ring Width N/A 1.2200 in31.000 mm | Clearance N/A CN | Cage Material N/A Stainless Steel | Precision Rating N/A ISO Class 0 | Radial Dynamic Load Rating N/A 2271 lbf10100 N | Radial Static Load Rating N/A 1529 lbf6800 N | Rotational Speed [Max]-Grease N/A 4800 RPM | 
| SUCPPL203 | d N/A 0.6693 in17.000 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL204 | d N/A 0.7870 in20.000 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL204-12 | d N/A 0.7500 in19.050 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL204-12FG1 | d N/A 0.7500 in19.050 mm | J N/A 3.7400 in95.0 mm | L N/A 5.0000 in127.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.3100 in33.3 mm | H2 N/A 2.5600 in65.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL205 | d N/A 0.9840 in25.000 mm | J N/A 4.1300 in105.0 mm | L N/A 5.5100 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.4400 in36.5 mm | H2 N/A 2.8000 in71.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL205-16 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | J N/A 4.1300 in105.0 mm | L N/A 5.5100 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.4400 in36.5 mm | H2 N/A 2.8000 in71.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL205-16FG1 | d N/A 1.0000 in25.400 mm | J N/A 4.1300 in105.0 mm | L N/A 5.5100 in140.0 mm | A N/A 1.5000 in38.0 mm | H N/A 1.4400 in36.5 mm | H2 N/A 2.8000 in71.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL206 | d N/A 1.1810 in30.000 mm | J N/A 4.6900 in119.0 mm | L N/A 6.3800 in162.0 mm | A N/A 1.8100 in46.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.2700 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL206-18 | d N/A 1.1250 in28.575 mm | J N/A 4.6900 in119.0 mm | L N/A 6.3800 in162.0 mm | A N/A 1.8100 in46.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.2700 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL206-19 | d N/A 1.1880 in30.163 mm | J N/A 4.6900 in119.0 mm | L N/A 6.3800 in162.0 mm | A N/A 1.8100 in46.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.2700 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL206-19FG1 | d N/A 1.1880 in30.163 mm | J N/A 4.6900 in119.0 mm | L N/A 6.3800 in162.0 mm | A N/A 1.8100 in46.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.2700 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL206-20 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 4.6900 in119.0 mm | L N/A 6.3800 in162.0 mm | A N/A 1.8100 in46.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.2700 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL206-20FG1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 4.6900 in119.0 mm | L N/A 6.3800 in162.0 mm | A N/A 1.8100 in46.0 mm | H N/A 1.6900 in42.9 mm | H2 N/A 3.2700 in83.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL207 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5700 in167.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7000 in94.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL207-20 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5700 in167.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7000 in94.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL207-20FG1 | d N/A 1.2500 in31.750 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5700 in167.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7000 in94.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL207-22 | d N/A 1.3750 in34.925 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5700 in167.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7000 in94.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL207-23 | d N/A 1.4380 in36.513 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5700 in167.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7000 in94.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL207-23FG1 | d N/A 1.4380 in36.513 mm | J N/A 5.0000 in127.0 mm | L N/A 6.5700 in167.0 mm | A N/A 1.8900 in48.0 mm | H N/A 1.8700 in47.6 mm | H2 N/A 3.7000 in94.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL208 | d N/A 1.5750 in40.000 mm | J N/A 5.3900 in137.0 mm | L N/A 7.2400 in184.0 mm | A N/A 2.1300 in54.0 mm | H N/A 1.9400 in49.2 mm | H2 N/A 3.8600 in98.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
| SUCPPL208-24 | d N/A 1.5000 in38.100 mm | J N/A 5.3900 in137.0 mm | L N/A 7.2400 in184.0 mm | A N/A 2.1300 in54.0 mm | H N/A 1.9400 in49.2 mm | H2 N/A 3.8600 in98.0 mm | Lubrication N/A | Ball Material N/A | Outside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Bore Type N/A | Outside Ring Width N/A | Inside Ring Width N/A | Clearance N/A | Cage Material N/A | Precision Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Radial Static Load Rating N/A | Rotational Speed [Max]-Grease N/A | 
1 2 
        
        
    
 
                                             
                                            
 
                                                                 
                                                                