
| Type | N/A Pillow Block Unit | 
| Bearing Type | N/A Spherical Roller Bearing | 
| Housing Material | N/A Grey Cast Iron | 
| Housing Construction | N/A 2 Piece | 
| End Type | N/A Open | 
| Housing Number | N/A SNC 211-309 | 
| Bearing Number | N/A 22211EAW33C3 | 
| Mounting Type | N/A 2-Bolt | 
| Fixing Bolts | N/A M16 | 
| Recommended Torque Fixing Bolts | N/A 150 N·m | 
| Connection Bolts | N/A M16x60 | 
| Recommended Torque Connection Bolts | N/A 150 N·m | 
| Stab Rings (2) | N/A FR100X9.5 | 
| End Cover | N/A SC513-611EC | 
| Dynamic Load Rating | N/A 35000 lbf155000 N155.00 kN | 
| Static Load Rating | N/A 33500 lbf148000 N148.00 kN | 
| Rotational Speed [Max] | N/A 6700 RPM | 
| Weight | N/A 11.023 lb5.000 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 400 ºF-40 to 200 ºC | 
| Lubrication | N/A Relubricatable | 
| Lubrication Type | N/A Grease | 
| Double Lip | N/A SC211DS | 
| V-ring Seal | N/A SC211SV | 
| Labyrinth | N/A SC211LA | 
| Taconite | N/A SC211TA | 
| Felt | N/A SC211FSS | 
| Breaking Loads 0º | N/A 355 kN | 
| Breaking Loads 55º | N/A 280 kN | 
| Breaking Loads 90º | N/A 170 kN | 
| Breaking Loads 120º | N/A 125 kN | 
| Breaking Loads 150º | N/A 118 kN | 
| Breaking Loads 180º | N/A 145 kN | 
| Maximum Loads 120º | N/A 180 kN | 
| Maximum Loads 150º | N/A 100 kN | 
| Maximum Loads 180º | N/A 90 kN | 
