CAD (0)
  • Cart is empty
Terms
1 - 25 of 744 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

d

D

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 10400 lbf46100 N46.10 kN N/A 12900 lbf57200 N57.20 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 10400 lbf46100 N46.10 kN N/A 12900 lbf57300 N57.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 10400 lbf46100 N46.10 kN N/A 12900 lbf57300 N57.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 10400 lbf46100 N46.10 kN N/A 12900 lbf57300 N57.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 10400 lbf46100 N46.10 kN N/A 12900 lbf57300 N57.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 10400 lbf46100 N46.10 kN N/A 12900 lbf57300 N57.30 kN
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN N/A 17000 lbf75700 N75.70 kN
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN N/A 16200 lbf72000 N72.00 kN
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN N/A 17000 lbf75700 N75.70 kN
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN N/A 16200 lbf72000 N72.00 kN
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN N/A 17000 lbf75700 N75.70 kN
N/A 1.1811 in30.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN N/A 16200 lbf72000 N72.00 kN
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 22500 lbf100000 N100.00 kN
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 22500 lbf100000 N100.00 kN
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 22500 lbf100000 N100.00 kN
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 22500 lbf100000 N100.00 kN
N/A 1.3780 in35.000 mm N/A 2.8346 in72.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 20700 lbf92000 N92.00 kN N/A 22500 lbf100000 N100.00 kN
N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 3.1496 in80.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 26100 lbf116000 N116.00 kN
N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 3.1496 in80.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 26100 lbf116000 N116.00 kN
N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 3.1496 in80.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN N/A 26100 lbf116000 N116.00 kN
N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 3.1496 in80.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 22000 lbf98000 N98.00 kN N/A 24700 lbf110000 N110.00 kN
N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 3.1496 in80.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 22000 lbf98000 N98.00 kN N/A 24700 lbf110000 N110.00 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN
N/A 1.7717 in45.000 mm N/A 3.3465 in85.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 25400 lbf113000 N113.00 kN N/A 27200 lbf121000 N121.00 kN
1 - 25 of 744 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »