
Item # |
d |
D |
2B |
r |
Static Load Rating |
Dynamic Load Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
7011DB/GNP4 | d N/A 2.1650 in55.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 13489 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12972 lbf57700 N57.70 kN |
7012CDB/GNP4 | d N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 13489 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12960 lbf57650 N57.65 kN |
7012CDB/GNP5 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A |
7012CDB+14P4V4 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A |
7012CGD2/GNP4 | d N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 13489 lbf60000 N60.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12960 lbf57650 N57.65 kN |
7012DB | d N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 12589 lbf56000 N56.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11690 lbf52000 N52.00 kN |
7012DB/GN | d N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 12589 lbf56000 N56.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11690 lbf52000 N52.00 kN |
7012DB/GNP5 | d N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 13264 lbf59000 N59.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12052 lbf53609 N53.61 kN |
7012GD2/GNP4 | d N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 12589 lbf56000 N56.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11690 lbf52000 N52.00 kN |
7012UGD2/GNP4 | d N/A 2.3620 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 14613 lbf65000 N65.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 13331 lbf59300 N59.30 kN |
7013CDB/GHP4 | d N/A 2.5590 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 16186 lbf72000 N72.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14060 lbf62543 N62.54 kN |
7013CDB/GMP5 | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 15400 lbf68500 N68.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 13600 lbf60500 N60.50 kN |
7013CDB+25/G03UP-1 | d N/A 2.5590 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A |
7013CGD2/GNP4 | d N/A 2.5590 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 16186 lbf72000 N72.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14060 lbf62543 N62.54 kN |
7013DB | d N/A 2.5590 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 14051 lbf62500 N62.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 12365 lbf55000 N55.00 kN |
7013T1DB+14D2CS#01 | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | 2B N/A 1.4173 in36.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A | Dynamic Load Rating N/A |
7014CDB/GNP4 | d N/A 2.7560 in70.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 20233 lbf90000 N90.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 17715 lbf78800 N78.80 kN |
7014CDB/GNP5 | d N/A 2.7560 in70.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 20233 lbf90000 N90.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 17715 lbf78800 N78.80 kN |
7014CGD2/GNP4 | d N/A 2.7560 in70.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 20233 lbf90000 N90.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 17715 lbf78800 N78.80 kN |
7014DB | d N/A 2.7560 in70.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 17648 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17310 lbf77000 N77.00 kN |
7015CDB/GNP4 | d N/A 2.9530 in75.000 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 21582 lbf96000 N96.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18075 lbf80400 N80.40 kN |
7015CDB/GNP5 | d N/A 2.9530 in75.000 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 20570 lbf91500 N91.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17535 lbf78000 N78.00 kN |
7015CDB+8D2/GNP5 | d N/A 2.9530 in75.000 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | 2B N/A 1.8898 in48.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 20570 lbf91500 N91.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17535 lbf78000 N78.00 kN |
7015CGD2/GNP4 | d N/A 2.9530 in75.000 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | 2B N/A 1.5748 in40.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 21582 lbf96000 N96.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 18075 lbf80400 N80.40 kN |
7016CDB/GMP4 | d N/A 3.1500 in80.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | 2B N/A 1.7323 in44.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 26078 lbf116000 N116.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 22095 lbf98283 N98.28 kN |
Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |