Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings

CAD (0)
  • Cart is empty
Open Image
126 - 150 of 458 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
Clear Filter

Fw (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.1181 to 2.2047

Fw (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 3 to 56

D (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.2559 to 2.5197

D (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 6.5 to 64

C (in)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.2362 to 1.7717

C (mm)

At Least : No More Than :
Available Range: 6 to 45

Static Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 127 to 35000

Static Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 565 to 156000

Static Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.57 to 156

Dynamic Load Rating (lbf)

At Least : No More Than :
Available Range: 208 to 17800

Dynamic Load Rating (N)

At Least : No More Than :
Available Range: 925 to 79000

Dynamic Load Rating (kN)

At Least : No More Than :
Available Range: 0.93 to 79

Item #

Fw

D

C

C3

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A N/A 2700 lbf12000 N12.00 kN N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN
N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A N/A 2700 lbf12000 N12.00 kN N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN
N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.7480 in19.000 mm N/A N/A 2700 lbf12000 N12.00 kN N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN
N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A N/A 3650 lbf16200 N16.20 kN N/A 3300 lbf14600 N14.60 kN
N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A N/A 2700 lbf12000 N12.00 kN N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.3937 in10.000 mm N/A N/A 1350 lbf6000 N6.00 kN N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A N/A 1900 lbf8450 N8.45 kN N/A 1790 lbf7950 N7.95 kN
N/A 1.9685 in50.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.5118 in13.000 mm N/A N/A 1350 lbf6000 N6.00 kN N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.5906 in15.000 mm N/A N/A 2700 lbf12000 N12.00 kN N/A 2450 lbf10900 N10.90 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A N/A 1350 lbf6000 N6.00 kN N/A 1370 lbf6100 N6.10 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.7087 in18.000 mm N/A N/A 2860 lbf12700 N12.70 kN N/A 2450 lbf10900 N10.90 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.7874 in20.000 mm N/A N/A 4250 lbf18900 N18.90 kN N/A 3350 lbf14900 N14.90 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.8268 in21.000 mm N/A N/A 2860 lbf12700 N12.70 kN N/A 2450 lbf10900 N10.90 kN
N/A 0.5906 in15.000 mm N/A 0.8661 in22.000 mm N/A 0.9843 in25.000 mm N/A N/A 5600 lbf25000 N25.00 kN N/A 4150 lbf18500 N18.50 kN
N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.8750 in22.225 mm N/A 0.6250 in15.875 mm N/A N/A 3700 lbf16400 N16.40 kN N/A 2340 lbf10400 N10.40 kN
N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.8750 in22.225 mm N/A 0.7500 in19.050 mm N/A N/A 4750 lbf21100 N21.10 kN N/A 2830 lbf12600 N12.60 kN
N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.8750 in22.225 mm N/A 0.3750 in9.525 mm N/A N/A 1720 lbf7650 N7.65 kN N/A 1280 lbf5700 N5.70 kN
N/A 0.6875 in17.463 mm N/A 0.8750 in22.225 mm N/A 0.5000 in12.700 mm N/A N/A 2700 lbf12000 N12.00 kN N/A 1830 lbf8150 N8.15 kN
N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 0.9055 in23.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.1063 in2.700 mm N/A 2500 lbf11100 N11.10 kN N/A 1910 lbf8500 N8.50 kN
N/A 0.6535 in16.600 mm N/A 0.9291 in23.600 mm N/A 1.0236 in26.000 mm N/A N/A N/A
N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 0.9370 in23.800 mm N/A 0.8701 in22.100 mm N/A N/A 1550 lbf6900 N6.90 kN N/A 1500 lbf6650 N6.65 kN
N/A 0.6693 in17.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.9843 in25.000 mm N/A N/A 6150 lbf27400 N27.40 kN N/A 4350 lbf19300 N19.30 kN
N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.4724 in12.000 mm N/A 0.1063 in2.700 mm N/A 2450 lbf10900 N10.90 kN N/A 1870 lbf8300 N8.30 kN
N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.5512 in14.000 mm N/A 0.1063 in2.700 mm N/A 2450 lbf10900 N10.90 kN N/A 1870 lbf8300 N8.30 kN
N/A 0.7087 in18.000 mm N/A 0.9449 in24.000 mm N/A 0.6299 in16.000 mm N/A 0.1063 in2.700 mm N/A 3900 lbf17300 N17.30 kN N/A 2650 lbf11800 N11.80 kN
126 - 150 of 458 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »