Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cup for Tapered Roller Bearing - Inch Series and J Series
    Components for Tapered Roller Bearings (Inch and J Series)
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.2595 to 32
                            Available Range: 1.2595 to 32
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31.991 to 812.8
                            Available Range: 31.991 to 812.8
Wo (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.3125 to 4.75
                            Available Range: 0.3125 to 4.75
Wo (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 7.938 to 120.65
                            Available Range: 7.938 to 120.65
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2657 to 7.875
                            Available Range: 0.2657 to 7.875
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.749 to 200.025
                            Available Range: 6.749 to 200.025
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.02 to 0.27
                            Available Range: 0.02 to 0.27
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5 to 6.8
                            Available Range: 0.5 to 6.8
| Item # | D | Wo | W | r | 
|---|---|---|---|---|
| 9220 | D N/A 6.3750 in161.925 mm | Wo N/A 1.2500 in31.750 mm | W N/A 1.9375 in49.212 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 9321 | D N/A 6.7500 in171.450 mm | Wo N/A 1.2500 in31.750 mm | W N/A 1.9375 in49.212 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 27620 | D N/A 4.9375 in125.413 mm | Wo N/A 0.7813 in19.845 mm | W N/A 1.0000 in25.400 mm | r N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| 29520 | D N/A 4.2500 in107.950 mm | Wo N/A 0.7500 in19.050 mm | W N/A 1.0000 in25.400 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 29521 | D N/A 4.3307 in110.000 mm | Wo N/A 0.7500 in19.050 mm | W N/A 1.0000 in25.400 mm | r N/A 0.0500 in1.300 mm | 
| 29522 | D N/A 4.2500 in107.950 mm | Wo N/A 0.7500 in19.050 mm | W N/A 1.0000 in25.400 mm | r N/A 0.0300 in0.800 mm | 
| 29620 | D N/A 4.4375 in112.713 mm | Wo N/A 0.7500 in19.050 mm | W N/A 1.0000 in25.400 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 29620B | D N/A 4.4375 in112.713 mm | Wo N/A 0.7500 in19.050 mm | W N/A 1.0000 in25.400 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 29630 | D N/A 4.7500 in120.650 mm | Wo N/A 0.7500 in19.050 mm | W N/A 1.0000 in25.400 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 33462 | D N/A 4.6250 in117.475 mm | Wo N/A 0.9375 in23.813 mm | W N/A 1.1875 in30.162 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 33472 | D N/A 4.7244 in120.000 mm | Wo N/A 0.9230 in23.444 mm | W N/A 1.1730 in29.794 mm | r N/A 0.0300 in0.800 mm | 
| 33475 | D N/A 4.7500 in120.650 mm | Wo N/A 0.9230 in23.444 mm | W N/A 1.1730 in29.794 mm | r N/A 0.0300 in0.800 mm | 
| 34478 | D N/A 4.7812 in121.442 mm | Wo N/A 0.6875 in17.463 mm | W N/A 0.9688 in24.608 mm | r N/A 0.0800 in2.000 mm | 
| 34492A | D N/A 4.9233 in125.052 mm | Wo N/A 0.6457 in16.401 mm | W N/A 0.9343 in23.731 mm | r N/A 0.0800 in2.000 mm | 
| 34500 | D N/A 5.0000 in127.000 mm | Wo N/A 0.7812 in19.842 mm | W N/A 1.0625 in26.988 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 36620 | D N/A 7.6250 in193.675 mm | Wo N/A 0.9063 in23.020 mm | W N/A 1.1250 in28.575 mm | r N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| 36620B | D N/A 7.6250 in193.675 mm | Wo N/A 0.9063 in23.020 mm | W N/A | r N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| 36920 | D N/A 8.9375 in227.013 mm | Wo N/A 0.9063 in23.020 mm | W N/A 1.1875 in30.162 mm | r N/A 0.0600 in1.500 mm | 
| 37624 | D N/A 6.2500 in158.750 mm | Wo N/A 0.6250 in15.875 mm | W N/A 0.9063 in23.020 mm | r N/A 0.0400 in1.000 mm | 
| 37625 | D N/A 6.2500 in158.750 mm | Wo N/A 0.6250 in15.875 mm | W N/A 0.9063 in23.020 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 37625B | D N/A 6.2500 in158.750 mm | Wo N/A 0.6250 in15.875 mm | W N/A 0.9063 in23.020 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 39412 | D N/A 4.1250 in104.775 mm | Wo N/A 0.6250 in15.875 mm | W N/A 0.8438 in21.433 mm | r N/A 0.0800 in2.000 mm | 
| 39422 | D N/A 4.2188 in107.158 mm | Wo N/A 0.8348 in21.204 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0900 in2.300 mm | 
| 39520 | D N/A 4.4375 in112.713 mm | Wo N/A 0.9375 in23.813 mm | W N/A 1.1875 in30.162 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 39521 | D N/A 4.4375 in112.713 mm | Wo N/A 0.9375 in23.813 mm | W N/A 1.1875 in30.163 mm | r N/A 0.0300 in0.800 mm | 


