Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Cup for Tapered Roller Bearing - Inch Series and J Series
    Components for Tapered Roller Bearings (Inch and J Series)
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.2595 to 32
                            Available Range: 1.2595 to 32
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31.991 to 812.8
                            Available Range: 31.991 to 812.8
Wo (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.3125 to 4.75
                            Available Range: 0.3125 to 4.75
Wo (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 7.938 to 120.65
                            Available Range: 7.938 to 120.65
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2657 to 7.875
                            Available Range: 0.2657 to 7.875
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.749 to 200.025
                            Available Range: 6.749 to 200.025
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.02 to 0.27
                            Available Range: 0.02 to 0.27
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5 to 6.8
                            Available Range: 0.5 to 6.8
| Item # | D | Wo | W | r | 
|---|---|---|---|---|
| 552 | D N/A 4.8750 in123.825 mm | Wo N/A 1.3125 in33.338 mm | W N/A 1.5000 in38.100 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 552A | D N/A 4.8750 in123.825 mm | Wo N/A 1.1875 in30.163 mm | W N/A 1.5000 in38.100 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 553X | D N/A 4.8125 in122.238 mm | Wo N/A 1.1875 in30.163 mm | W N/A 1.5000 in38.100 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 563 | D N/A 5.0000 in127.000 mm | Wo N/A 1.1250 in28.575 mm | W N/A 1.4375 in36.512 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 572 | D N/A 5.5115 in139.992 mm | Wo N/A 1.1250 in28.575 mm | W N/A 1.4375 in36.512 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 592 | D N/A 6.0000 in152.400 mm | Wo N/A 1.3125 in33.338 mm | W N/A 1.5625 in39.688 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 592A | D N/A 6.0000 in152.400 mm | Wo N/A 1.1875 in30.163 mm | W N/A 1.5625 in39.688 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 592XE | D N/A 5.8125 in147.638 mm | Wo N/A 1.0312 in26.192 mm | W N/A 1.4062 in35.717 mm | r N/A 0.0300 in0.800 mm | 
| 592XS | D N/A 5.8125 in147.638 mm | Wo N/A 1.0312 in26.192 mm | W N/A 1.4062 in35.717 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 612 | D N/A 4.7500 in120.650 mm | Wo N/A 1.2500 in31.750 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 613B | D N/A 4.7500 in120.650 mm | Wo N/A 1.3750 in34.925 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 632 | D N/A 5.3750 in136.525 mm | Wo N/A 1.2500 in31.750 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 633 | D N/A 5.1250 in130.175 mm | Wo N/A 1.2500 in31.750 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 652 | D N/A 6.0000 in152.400 mm | Wo N/A 1.2500 in31.750 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 653 | D N/A 5.7500 in146.050 mm | Wo N/A 1.2500 in31.750 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 672-TRB | D N/A 6.6250 in168.275 mm | Wo N/A 1.1875 in30.163 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 672B | D N/A 6.6250 in168.275 mm | Wo N/A 1.1875 in30.163 mm | W N/A 1.6250 in41.275 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 742 | D N/A 5.9090 in150.089 mm | Wo N/A 1.4375 in36.513 mm | W N/A 1.7500 in44.450 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 752 | D N/A 6.3750 in161.925 mm | Wo N/A 1.5000 in38.100 mm | W N/A 1.8750 in47.625 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 752B | D N/A 6.3750 in161.925 mm | Wo N/A 1.5000 in38.100 mm | W N/A 1.8750 in47.625 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 772 | D N/A 7.1250 in180.975 mm | Wo N/A 1.5000 in38.100 mm | W N/A 1.8750 in47.625 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 792 | D N/A 8.1250 in206.375 mm | Wo N/A 1.3750 in34.925 mm | W N/A 1.8750 in47.625 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 832 | D N/A 6.6250 in168.275 mm | Wo N/A 1.6250 in41.275 mm | W N/A 2.1250 in53.975 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 854 | D N/A 7.5000 in190.500 mm | Wo N/A 1.7500 in44.450 mm | W N/A 2.2500 in57.150 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 
| 892 | D N/A 9.0000 in228.600 mm | Wo N/A 1.7500 in44.450 mm | W N/A 2.2500 in57.150 mm | r N/A 0.1300 in3.300 mm | 


