CAD (0)
  • Cart is empty
Terms
76 - 100 of 386 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

d

D

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

Sort by
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2270 lbf10100 N10.10 kN N/A 3550 lbf15800 N15.80 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2790 lbf12400 N12.40 kN N/A 4400 lbf19600 N19.60 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2810 lbf12500 N12.50 kN N/A 4400 lbf19600 N19.60 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2810 lbf12500 N12.50 kN N/A 4400 lbf19600 N19.60 kN
N/A 0.7874 in20.000 mm N/A 1.8504 in47.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2810 lbf12500 N12.50 kN N/A 4400 lbf19600 N19.60 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2770 lbf12300 N12.30 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2770 lbf12300 N12.30 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3305 lbf14700 N14.70 kN N/A 4631 lbf20600 N20.60 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8125 in20.638 mm N/A 0.0400 in1.016 mm N/A 3320 lbf14750 N14.75 kN N/A 4820 lbf21420 N21.42 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 3300 lbf14700 N14.70 kN N/A 4800 lbf21300 N21.30 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.8110 in20.600 mm N/A 0.0394 in1.000 mm N/A 2770 lbf12300 N12.30 kN N/A 3800 lbf16900 N16.90 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4650 lbf20700 N20.70 kN N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4650 lbf20700 N20.70 kN N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4650 lbf20700 N20.70 kN N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4650 lbf20700 N20.70 kN N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4650 lbf20700 N20.70 kN N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4650 lbf20700 N20.70 kN N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4100 lbf18200 N18.20 kN N/A 5650 lbf25200 N25.20 kN
N/A 0.9843 in25.000 mm N/A 2.4409 in62.000 mm N/A 1.0000 in25.400 mm N/A 0.0433 in1.100 mm N/A 4361 lbf19400 N19.40 kN N/A 6362 lbf28300 N28.30 kN
76 - 100 of 386 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »