Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Outer Ring with Cage and Rollers
    Components for Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    A (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.8717 to 7.147
                            Available Range: 0.8717 to 7.147
A (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 22.14 to 181.53
                            Available Range: 22.14 to 181.53
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5748 to 10.6299
                            Available Range: 1.5748 to 10.6299
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 40 to 270
                            Available Range: 40 to 270
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0197 to 3.5
                            Available Range: 0.0197 to 3.5
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5 to 88.9
                            Available Range: 0.5 to 88.9
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0008 to 0.1
                            Available Range: 0.0008 to 0.1
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.02 to 2.54
                            Available Range: 0.02 to 2.54
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3800 to 332719
                            Available Range: 3800 to 332719
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17000 to 1480000
                            Available Range: 17000 to 1480000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17 to 1480
                            Available Range: 17 to 1480
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4350 to 203453
                            Available Range: 4350 to 203453
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 19400 to 905000
                            Available Range: 19400 to 905000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 19.4 to 905
                            Available Range: 19.4 to 905
| Item # | A | D | W | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1209UX | A N/A 2.1858 in55.520 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | W N/A 0.7480 in19.000 mm | r N/A 0.0008 in0.020 mm | Static Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14400 lbf64000 N64.00 kN | 
| M1210EAHX | A N/A 2.3799 in60.450 mm | D N/A 3.5449 in90.040 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1210EL | A N/A 2.3800 in60.450 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 17648 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14613 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1210EX | A N/A 2.3800 in60.450 mm | D N/A 3.5449 in90.040 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 17648 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14613 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1210TL | A N/A 2.3799 in60.450 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1210TX | A N/A 2.3799 in60.450 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1210UL | A N/A 2.3799 in60.450 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1210UX | A N/A 2.3799 in60.450 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| M1211EAHL | A N/A 2.6340 in66.900 mm | D N/A 3.9388 in100.046 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21469 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17535 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1211EL | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1211EV | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 19200 lbf85500 N85.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 16100 lbf71500 N71.50 kN | 
| M1211EX | A N/A 2.6360 in66.957 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21469 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17535 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1211GEL | A N/A 2.6340 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21469 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17535 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1211TL | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1211TV | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 19200 lbf85500 N85.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 16100 lbf71500 N71.50 kN | 
| M1211TX | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1211UL | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1211UV | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 19200 lbf85500 N85.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 16100 lbf71500 N71.50 kN | 
| M1211UX | A N/A 2.6339 in66.900 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1212EAHL | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3329 in110.056 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21469 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17535 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1212EHL | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 21469 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17535 lbf78000 N78.00 kN | 
| M1212EL | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 25179 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21357 lbf95000 N95.00 kN | 
| M1212EV | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 23800 lbf106000 N106.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 20500 lbf91000 N91.00 kN | 
| M1212EX | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| M1212TL | A N/A 2.8500 in72.390 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 

 
                                            
 
                                                                