Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Outer Ring with Cage and Rollers
    Components for Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    A (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.8717 to 7.147
                            Available Range: 0.8717 to 7.147
A (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 22.14 to 181.53
                            Available Range: 22.14 to 181.53
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5748 to 10.6299
                            Available Range: 1.5748 to 10.6299
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 40 to 270
                            Available Range: 40 to 270
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0197 to 3.5
                            Available Range: 0.0197 to 3.5
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5 to 88.9
                            Available Range: 0.5 to 88.9
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0008 to 0.1
                            Available Range: 0.0008 to 0.1
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.02 to 2.54
                            Available Range: 0.02 to 2.54
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3800 to 332719
                            Available Range: 3800 to 332719
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17000 to 1480000
                            Available Range: 17000 to 1480000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17 to 1480
                            Available Range: 17 to 1480
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4350 to 203453
                            Available Range: 4350 to 203453
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 19400 to 905000
                            Available Range: 19400 to 905000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 19.4 to 905
                            Available Range: 19.4 to 905
| Item # | A | D | W | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1015UX | A N/A 3.3551 in85.220 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 23600 lbf105000 N105.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 17200 lbf76500 N76.50 kN | 
| M1016EAHL | A N/A 3.5949 in91.310 mm | D N/A 4.9236 in125.059 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26300 lbf117000 N117.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19800 lbf88000 N88.00 kN | 
| M1016EL | A N/A 3.5949 in91.310 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26300 lbf117000 N117.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19800 lbf88000 N88.00 kN | 
| M1016EX | A N/A 3.5949 in91.310 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21800 lbf97000 N97.00 kN | 
| M1016TL | A N/A 3.5949 in91.310 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26300 lbf117000 N117.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19800 lbf88000 N88.00 kN | 
| M1016TX | A N/A 3.5949 in91.310 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21800 lbf97000 N97.00 kN | 
| M1016UL | A N/A 3.5949 in91.310 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26300 lbf117000 N117.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19800 lbf88000 N88.00 kN | 
| M1016UX | A N/A 3.5949 in91.310 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 29900 lbf133000 N133.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21800 lbf97000 N97.00 kN | 
| M1017EAHL | A N/A 3.7920 in96.320 mm | D N/A 5.1204 in130.058 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26528 lbf118000 N118.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19671 lbf87500 N87.50 kN | 
| M1017EL | A N/A 3.7921 in96.320 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19700 lbf87500 N87.50 kN | 
| M1017EX | A N/A 3.7921 in96.320 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 30000 lbf134000 N134.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN | 
| M1017TL | A N/A 3.7921 in96.320 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19700 lbf87500 N87.50 kN | 
| M1017TX | A N/A 3.7921 in96.320 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 30000 lbf134000 N134.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN | 
| M1017UL | A N/A 3.7921 in96.320 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N118.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 19700 lbf87500 N87.50 kN | 
| M1017UX | A N/A 3.7921 in96.320 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0402 in1.020 mm | Static Load Rating N/A 30000 lbf134000 N134.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21700 lbf96500 N96.50 kN | 
| M1021EX | A N/A 4.4228 in112.340 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | W N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 52000 lbf231000 N231.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN | 
| M1021TX | A N/A 4.4228 in112.340 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | W N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 52000 lbf231000 N231.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN | 
| M1021UX | A N/A 4.4228 in112.340 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | W N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0598 in1.520 mm | Static Load Rating N/A 52000 lbf231000 N231.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN | 
| M1024EX | A N/A 5.3291 in135.360 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | W N/A 1.1024 in28.000 mm | r N/A 0.0799 in2.030 mm | Static Load Rating N/A 64000 lbf284000 N284.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 41500 lbf184000 N184.00 kN | 
| M1024TX | A N/A 5.3291 in135.360 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | W N/A 1.1024 in28.000 mm | r N/A 0.0799 in2.030 mm | Static Load Rating N/A 64000 lbf284000 N284.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 41500 lbf184000 N184.00 kN | 
| M1024UX | A N/A 5.3291 in135.360 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | W N/A 1.1024 in28.000 mm | r N/A 0.0799 in2.030 mm | Static Load Rating N/A 64000 lbf284000 N284.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 41500 lbf184000 N184.00 kN | 
| M1203EV | A N/A 0.8717 in22.140 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | W N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0252 in0.640 mm | Static Load Rating N/A 3800 lbf17000 N17.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N19.40 kN | 
| M1203TV | A N/A 0.8717 in22.140 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | W N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0252 in0.640 mm | Static Load Rating N/A 3800 lbf17000 N17.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N19.40 kN | 
| M1203TVMX | A N/A 0.8720 in22.140 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | W N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0252 in0.640 mm | Static Load Rating N/A 3822 lbf17000 N17.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 4361 lbf19400 N19.40 kN | 
| M1203UV | A N/A 0.8717 in22.140 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | W N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0252 in0.640 mm | Static Load Rating N/A 3800 lbf17000 N17.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N19.40 kN | 

 
                                            
 
                                                                