
 
             
            | Item # | B | Wi | R | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| 798 | N/A 5.0000 in127.000 mm | N/A 1.9690 in50.013 mm | N/A 0.1300 in3.300 mm | N/A 134000 lbf595000 N595.00 kN | N/A 77500 lbf345000 N345.00 kN | 
| 799 | N/A 5.0625 in128.588 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.1300 in3.300 mm | N/A 134000 lbf595000 N595.00 kN | N/A 77500 lbf345000 N345.00 kN | 
| 799A | N/A 5.1250 in130.175 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 134000 lbf595000 N595.00 kN | N/A 77500 lbf345000 N345.00 kN | 
| 80170 | N/A 17.0000 in431.800 mm | N/A 1.7500 in44.450 mm | N/A 0.1300 in3.300 mm | N/A 345000 lbf1530000 N1530.00 kN | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | 
| 80176 | N/A 17.6250 in447.675 mm | N/A 1.7500 in44.450 mm | N/A 0.1300 in3.300 mm | N/A 345000 lbf1530000 N1530.00 kN | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | 
| 80180 | N/A 18.0000 in457.200 mm | N/A 1.7500 in44.450 mm | N/A 0.1300 in3.300 mm | N/A 345000 lbf1530000 N1530.00 kN | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | 
| 81575 | N/A 5.7500 in146.050 mm | N/A 1.9687 in50.005 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 132000 lbf585000 N585.00 kN | N/A 82000 lbf365000 N365.00 kN | 
| 81590 | N/A 5.9055 in150.000 mm | N/A 1.9687 in50.005 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 132000 lbf585000 N585.00 kN | N/A 82000 lbf365000 N365.00 kN | 
| 81593 | N/A 5.9375 in150.813 mm | N/A 1.9687 in50.005 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 132000 lbf585000 N585.00 kN | N/A 82000 lbf365000 N365.00 kN | 
| 81600 | N/A 6.0000 in152.400 mm | N/A 1.9687 in50.005 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 132000 lbf585000 N585.00 kN | N/A 82000 lbf365000 N365.00 kN | 
| 81606 | N/A 6.0625 in153.988 mm | N/A 1.9687 in50.005 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 132000 lbf585000 N585.00 kN | N/A 82000 lbf365000 N365.00 kN | 
| 82562 | N/A 5.6250 in142.875 mm | N/A 2.2300 in56.642 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 187000 lbf830000 N830.00 kN | N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| 82562A | N/A 5.6250 in142.875 mm | N/A 2.2300 in56.642 mm | N/A 0.3100 in7.900 mm | N/A 187000 lbf830000 N830.00 kN | N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| 82576 | N/A 5.7500 in146.050 mm | N/A 2.2300 in56.642 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 187000 lbf830000 N830.00 kN | N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| 82587 | N/A 5.8750 in149.225 mm | N/A 2.2300 in56.642 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 187000 lbf830000 N830.00 kN | N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| 835 | N/A 2.7500 in69.850 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 119149 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84304 lbf375000 N375.00 kN | 
| 835V1 | N/A 2.7500 in69.850 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84500 lbf375000 N375.00 kN | 
| 837 | N/A 3.0000 in76.200 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.0300 in0.800 mm | N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84500 lbf375000 N375.00 kN | 
| 839 | N/A 3.2500 in82.550 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.0300 in0.800 mm | N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84500 lbf375000 N375.00 kN | 
| 841 | N/A 3.3750 in85.725 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 119149 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84304 lbf375000 N375.00 kN | 
| 842 | N/A 3.2500 in82.550 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 119149 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84304 lbf375000 N375.00 kN | 
| 843 | N/A 3.0000 in76.200 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.2500 in6.400 mm | N/A 119149 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84304 lbf375000 N375.00 kN | 
| 850 | N/A 3.5000 in88.900 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 119149 lbf530000 N530.00 kN | N/A 84304 lbf375000 N375.00 kN | 
| 850A | N/A 3.5390 in89.891 mm | N/A 2.2190 in56.363 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A | N/A | 
| 855 | N/A 3.5000 in88.900 mm | N/A 2.2650 in57.531 mm | N/A 0.3100 in7.900 mm | N/A 143878 lbf640000 N640.00 kN | N/A 94420 lbf420000 N420.00 kN | 
