
 
             
            | Item # | B | Wi | R | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| 74472 | N/A 4.7230 in119.964 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN | 
| 744PW4VW1 | N/A 2.8750 in73.025 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 93500 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64500 lbf287000 N287.00 kN | 
| 74500 | N/A 5.0000 in127.000 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN | 
| 74525 | N/A 5.2500 in133.350 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN | 
| 74537 | N/A 5.3750 in136.525 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN | 
| 74550 | N/A 5.5000 in139.700 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN | 
| 74550A | N/A 5.5000 in139.700 mm | N/A 1.8750 in47.625 mm | N/A 0.2500 in6.400 mm | N/A 138000 lbf615000 N615.00 kN | N/A 78500 lbf350000 N350.00 kN | 
| 745A | N/A 2.7500 in69.850 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 93296 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64520 lbf287000 N287.00 kN | 
| 745S | N/A 2.5000 in63.500 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 93500 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64500 lbf287000 N287.00 kN | 
| 747S | N/A 2.5575 in64.961 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A | N/A | 
| 748 | N/A 3.1500 in80.000 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1200 in3.000 mm | N/A 93296 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64520 lbf287000 N287.00 kN | 
| 748S | N/A 3.0000 in76.200 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 93296 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64520 lbf287000 N287.00 kN | 
| 749 | N/A 3.3475 in85.027 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 93500 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64500 lbf287000 N287.00 kN | 
| 749A | N/A 3.2500 in82.550 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 93296 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64520 lbf287000 N287.00 kN | 
| 750 | N/A 3.1250 in79.375 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 93296 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64520 lbf287000 N287.00 kN | 
| 750A | N/A 3.2500 in82.550 mm | N/A 1.8375 in46.673 mm | N/A 0.2600 in6.600 mm | N/A 93296 lbf415000 N415.00 kN | N/A 64520 lbf287000 N287.00 kN | 
| 755 | N/A 3.0000 in76.200 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 98916 lbf440000 N440.00 kN | N/A 66769 lbf297000 N297.00 kN | 
| 756A | N/A 3.1250 in79.375 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.3100 in7.900 mm | N/A 98916 lbf440000 N440.00 kN | N/A 66769 lbf297000 N297.00 kN | 
| 757 | N/A 3.2500 in82.550 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 98916 lbf440000 N440.00 kN | N/A 66769 lbf297000 N297.00 kN | 
| 758 | N/A 3.3750 in85.725 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 98916 lbf440000 N440.00 kN | N/A 66769 lbf297000 N297.00 kN | 
| 759 | N/A 3.5000 in88.900 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 99000 lbf440000 N440.00 kN | N/A 67000 lbf297000 N297.00 kN | 
| 760 | N/A 3.5630 in90.488 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 98916 lbf440000 N440.00 kN | N/A 66769 lbf297000 N297.00 kN | 
| 762 | N/A 2.8750 in73.025 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.1400 in3.600 mm | N/A 99000 lbf440000 N440.00 kN | N/A 67000 lbf297000 N297.00 kN | 
| 766 | N/A 3.5000 in88.900 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.2800 in7.100 mm | N/A 98916 lbf440000 N440.00 kN | N/A 66769 lbf297000 N297.00 kN | 
| 77350 | N/A 3.5000 in88.900 mm | N/A 1.9000 in48.260 mm | N/A 0.2000 in5.100 mm | N/A 105000 lbf465000 N465.00 kN | N/A 68500 lbf305000 N305.00 kN | 
