Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Needle Roller and Cage Assemblies
    Needle Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    Fw (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 11.2205
                            Available Range: 0.1181 to 11.2205
Fw (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 285
                            Available Range: 3 to 285
Ew (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2362 to 11.811
                            Available Range: 0.2362 to 11.811
Ew (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6 to 300
                            Available Range: 6 to 300
Bc (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2756 to 2.2835
                            Available Range: 0.2756 to 2.2835
Bc (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 7 to 58
                            Available Range: 7 to 58
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 218 to 209000
                            Available Range: 218 to 209000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 970 to 930000
                            Available Range: 970 to 930000
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 330 to 60500
                            Available Range: 330 to 60500
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1460 to 268000
                            Available Range: 1460 to 268000
| Item # | Fw | Ew | Bc | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| K68X75X21 | Fw N/A 2.6772 in68.000 mm | Ew N/A 2.9528 in75.000 mm | Bc N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 22700 lbf101000 N | Dynamic Load Rating N/A 10200 lbf45500 N | 
| K6X10X13 | Fw N/A 0.2362 in6.000 mm | Ew N/A 0.3937 in10.000 mm | Bc N/A 0.5118 in13.000 mm | Static Load Rating N/A 830 lbf3700 N | Dynamic Load Rating N/A 990 lbf4400 N | 
| K6X9X10 | Fw N/A 0.2362 in6.000 mm | Ew N/A 0.3543 in9.000 mm | Bc N/A 0.3937 in10.000 mm | Static Load Rating N/A 710 lbf3150 N | Dynamic Load Rating N/A 765 lbf3400 N | 
| K6X9X8 | Fw N/A 0.2362 in6.000 mm | Ew N/A 0.3543 in9.000 mm | Bc N/A 0.3150 in8.000 mm | Static Load Rating N/A 515 lbf2280 N | Dynamic Load Rating N/A 600 lbf2660 N | 
| K6X9X8T2 | Fw N/A 0.2362 in6.000 mm | Ew N/A 0.3543 in9.000 mm | Bc N/A 0.3150 in8.000 mm | Static Load Rating N/A 515 lbf2280 N | Dynamic Load Rating N/A 600 lbf2660 N | 
| K70X76X20 | Fw N/A 2.7559 in70.000 mm | Ew N/A 2.9921 in76.000 mm | Bc N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 19300 lbf86000 N | Dynamic Load Rating N/A 8200 lbf36500 N | 
| K70X76X30 | Fw N/A 2.7559 in70.000 mm | Ew N/A 2.9921 in76.000 mm | Bc N/A 1.1811 in30.000 mm | Static Load Rating N/A 31500 lbf139000 N | Dynamic Load Rating N/A 11900 lbf53000 N | 
| K70X77X21 | Fw N/A 2.7559 in70.000 mm | Ew N/A 3.0315 in77.000 mm | Bc N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 22700 lbf101000 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| K70X78X23 | Fw N/A 2.7559 in70.000 mm | Ew N/A 3.0709 in78.000 mm | Bc N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 23200 lbf103000 N | Dynamic Load Rating N/A 11100 lbf49500 N | 
| K70X78X30 | Fw N/A 2.7559 in70.000 mm | Ew N/A 3.0709 in78.000 mm | Bc N/A 1.1811 in30.000 mm | Static Load Rating N/A 33500 lbf149000 N | Dynamic Load Rating N/A 14700 lbf65500 N | 
| K72X79X21 | Fw N/A 2.8346 in72.000 mm | Ew N/A 3.1102 in79.000 mm | Bc N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 23800 lbf106000 N | Dynamic Load Rating N/A 10500 lbf46500 N | 
| K73X79X20 | Fw N/A 2.8740 in73.000 mm | Ew N/A 3.1102 in79.000 mm | Bc N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 20200 lbf90000 N | Dynamic Load Rating N/A 8450 lbf37500 N | 
| K73X79X30 | Fw N/A 2.8740 in73.000 mm | Ew N/A 3.1102 in79.000 mm | Bc N/A 1.1811 in30.000 mm | Static Load Rating N/A 33000 lbf146000 N | Dynamic Load Rating N/A 12300 lbf54500 N | 
| K74X90X49.8X | Fw N/A 2.9134 in74.000 mm | Ew N/A 3.5433 in90.000 mm | Bc N/A 1.9685 in50.000 mm | Static Load Rating N/A 64500 lbf287000 N | Dynamic Load Rating N/A 35500 lbf157000 N | 
| K75683X30 | Fw N/A 2.9528 in75.000 mm | Ew N/A 3.2677 in83.000 mm | Bc N/A 1.1811 in30.000 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf157000 N | Dynamic Load Rating N/A 15200 lbf67500 N | 
| K75X81X30 | Fw N/A 2.9528 in75.000 mm | Ew N/A 3.1890 in81.000 mm | Bc N/A 1.1811 in30.000 mm | Static Load Rating N/A 34000 lbf152000 N | Dynamic Load Rating N/A 12600 lbf56000 N | 
| K75X82X21 | Fw N/A 2.9528 in75.000 mm | Ew N/A 3.2283 in82.000 mm | Bc N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 23800 lbf106000 N | Dynamic Load Rating N/A 10300 lbf46000 N | 
| K75X83X23 | Fw N/A 2.9528 in75.000 mm | Ew N/A 3.2677 in83.000 mm | Bc N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 24504 lbf109000 N | Dynamic Load Rating N/A 11353 lbf50500 N | 
| K7X10X10 | Fw N/A 0.2756 in7.000 mm | Ew N/A 0.3937 in10.000 mm | Bc N/A 0.3937 in10.000 mm | Static Load Rating N/A 720 lbf3200 N | Dynamic Load Rating N/A 765 lbf3400 N | 
| K7X10X10T2 | Fw N/A 0.2756 in7.000 mm | Ew N/A 0.3937 in10.000 mm | Bc N/A 0.3937 in10.000 mm | Static Load Rating N/A 720 lbf3200 N | Dynamic Load Rating N/A 765 lbf3400 N | 
| K7X10X8 | Fw N/A 0.2756 in7.000 mm | Ew N/A 0.3937 in10.000 mm | Bc N/A 0.3150 in8.000 mm | Static Load Rating N/A 530 lbf2350 N | Dynamic Load Rating N/A 600 lbf2670 N | 
| K80X86X20 | Fw N/A 3.1496 in80.000 mm | Ew N/A 3.3858 in86.000 mm | Bc N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 22000 lbf98000 N | Dynamic Load Rating N/A 8750 lbf39000 N | 
| K80X86X30 | Fw N/A 3.1496 in80.000 mm | Ew N/A 3.3858 in86.000 mm | Bc N/A 1.1811 in30.000 mm | Static Load Rating N/A 35500 lbf159000 N | Dynamic Load Rating N/A 12800 lbf57000 N | 
| K80X88X23 | Fw N/A 3.1496 in80.000 mm | Ew N/A 3.4646 in88.000 mm | Bc N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 26500 lbf118000 N | Dynamic Load Rating N/A 11900 lbf53000 N | 
| K80X88X26 | Fw N/A 3.1496 in80.000 mm | Ew N/A 3.4646 in88.000 mm | Bc N/A 1.0236 in26.000 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N | Dynamic Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | 

 
                                            
 
                                                                