Print Back
Spherical Roller Bearings w/ Tapered Bore
Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »  

Item #

d

D

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

23036EAKW33C2 N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.9134 in74.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 325000 lbf1450000 N1450.00 kN N/A 243000 lbf1080000 N1080.00 kN
23036EAKW33C3 N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.9134 in74.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 325000 lbf1450000 N1450.00 kN N/A 243000 lbf1080000 N1080.00 kN
23036EMKW33 N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.9134 in74.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 325000 lbf1450000 N1450.00 kN N/A 243000 lbf1080000 N1080.00 kN
23036EMKW33C2 N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.9134 in74.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 325000 lbf1450000 N1450.00 kN N/A 243000 lbf1080000 N1080.00 kN
23036EMKW33C3 N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.9134 in74.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 325000 lbf1450000 N1450.00 kN N/A 243000 lbf1080000 N1080.00 kN
23036EMKW33C4 N/A 7.0866 in180.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.9134 in74.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 325000 lbf1450000 N1450.00 kN N/A 243000 lbf1080000 N1080.00 kN
23038EAKW33 N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 355000 lbf1570000 N1570.00 kN N/A 256000 lbf1140000 N1140.00 kN
23038EAKW33C3 N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 355000 lbf1570000 N1570.00 kN N/A 256000 lbf1140000 N1140.00 kN
23038EAKW33C4 N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 355000 lbf1570000 N1570.00 kN N/A 256000 lbf1140000 N1140.00 kN
23038EMKW33 N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 355000 lbf1570000 N1570.00 kN N/A 256000 lbf1140000 N1140.00 kN
23038EMKW33C3 N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 11.4173 in290.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 355000 lbf1570000 N1570.00 kN N/A 256000 lbf1140000 N1140.00 kN
23040BL1KC3 N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 3.2283 in82.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 365000 lbf1620000 N1620.00 kN N/A 206000 lbf915000 N915.00 kN
23040BL1KW33C2 N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 3.2283 in82.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 365000 lbf1620000 N1620.00 kN N/A 206000 lbf915000 N915.00 kN
23040EMKW33 N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 3.2283 in82.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 400000 lbf1790000 N1790.00 kN N/A 295000 lbf1310000 N1310.00 kN
23040EMKW33C3 N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 3.2283 in82.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 400000 lbf1790000 N1790.00 kN N/A 295000 lbf1310000 N1310.00 kN
23040EMKW33C4 N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 12.2047 in310.000 mm N/A 3.2283 in82.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 400000 lbf1790000 N1790.00 kN N/A 295000 lbf1310000 N1310.00 kN
23044EMKW33 N/A 8.6614 in220.000 mm N/A 13.3858 in340.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 475000 lbf2110000 N2110.00 kN N/A 345000 lbf1530000 N1530.00 kN
23044EMKW33C3 N/A 8.6614 in220.000 mm N/A 13.3858 in340.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 475000 lbf2110000 N2110.00 kN N/A 345000 lbf1530000 N1530.00 kN
23044EMKW33C4 N/A 8.6614 in220.000 mm N/A 13.3858 in340.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 475000 lbf2110000 N2110.00 kN N/A 345000 lbf1530000 N1530.00 kN
23048EAKW33C3 N/A 9.4488 in240.000 mm N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 3.6220 in92.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A N/A
23048EMKW33 N/A 9.4488 in240.000 mm N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 3.6220 in92.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 530000 lbf2350000 N2350.00 kN N/A 365000 lbf1630000 N1630.00 kN
23048EMKW33C3 N/A 9.4488 in240.000 mm N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 3.6220 in92.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 530000 lbf2350000 N2350.00 kN N/A 365000 lbf1630000 N1630.00 kN
23052EMKW33 N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 15.7480 in400.000 mm N/A 4.0945 in104.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 655000 lbf2910000 N2910.00 kN N/A 465000 lbf2060000 N2060.00 kN
23052EMKW33C3 N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 15.7480 in400.000 mm N/A 4.0945 in104.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 655000 lbf2910000 N2910.00 kN N/A 465000 lbf2060000 N2060.00 kN
23052EMKW33C3PX50 N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 15.7480 in400.000 mm N/A 4.0945 in104.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A N/A
Unit of Measure
« 11 12 13 14 15 »