Print Back
Cone for Tapered Roller Bearing - Inch Series and J Series
Cone for Tapered Roller Bearing - Inch Series and J Series - Dimensions
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  

Item #

B

Wi

R

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

33885 N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.0300 in0.800 mm N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
33889 N/A 2.0000 in50.800 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
33890 N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.0600 in1.500 mm N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
33891 N/A 2.0625 in52.388 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
33895 N/A 2.2150 in56.261 mm N/A 1.1250 in28.575 mm N/A 0.0600 in1.500 mm N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN
339 N/A 1.3780 in35.001 mm N/A 0.8820 in22.403 mm N/A 0.0300 in0.800 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 15300 lbf68000 N68.00 kN
342 N/A 1.6250 in41.275 mm N/A 0.8820 in22.403 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 15300 lbf68000 N68.00 kN
34274 N/A 2.7540 in69.952 mm N/A 0.9060 in23.012 mm N/A 0.0800 in2.000 mm N/A 43500 lbf194000 N194.00 kN N/A 19900 lbf88500 N88.50 kN
34275 N/A 2.7559 in70.000 mm N/A 0.9060 in23.012 mm N/A 0.0800 in2.000 mm N/A 30500 lbf136000 N136.00 kN N/A 20100 lbf89500 N89.50 kN
342A N/A 1.6250 in41.275 mm N/A 1.1802 in29.977 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 15300 lbf68000 N68.00 kN
342S N/A 1.6880 in42.875 mm N/A 0.8820 in22.403 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 15300 lbf68000 N68.00 kN
34300 N/A 3.0000 in76.200 mm N/A 0.9060 in23.012 mm N/A 0.0800 in2.000 mm N/A 43500 lbf194000 N194.00 kN N/A 20300 lbf90500 N90.50 kN
34301 N/A 3.0000 in76.200 mm N/A 0.9060 in23.012 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 43500 lbf194000 N194.00 kN N/A 20600 lbf91500 N91.50 kN
34306 N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.9060 in23.012 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 43500 lbf194000 N194.00 kN N/A 20800 lbf92500 N92.50 kN
34307 N/A 3.0625 in77.788 mm N/A 0.9060 in23.012 mm N/A 0.2500 in6.400 mm N/A 30500 lbf136000 N136.00 kN N/A 21000 lbf93500 N93.50 kN
344 N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 0.8820 in22.403 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 15300 lbf68000 N68.00 kN
344A N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 0.8820 in22.403 mm N/A 0.0300 in0.800 mm N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN N/A 15300 lbf68000 N68.00 kN
3476 N/A 1.2500 in31.750 mm N/A 1.1721 in29.771 mm N/A 0.0500 in1.300 mm N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN
3478 N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.1721 in29.771 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN
3479 N/A 1.4375 in36.513 mm N/A 1.1721 in29.771 mm N/A 0.0300 in0.800 mm N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN
3482 N/A 1.3750 in34.925 mm N/A 1.1721 in29.771 mm N/A 0.0300 in0.800 mm N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN
3490 N/A 1.5000 in38.100 mm N/A 1.1721 in29.771 mm N/A 0.1400 in3.600 mm N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN N/A 20900 lbf93000 N93.00 kN
350A N/A 1.5748 in40.000 mm N/A 0.8820 in22.403 mm N/A 0.0500 in1.300 mm N/A 17900 lbf79500 N79.50 kN N/A 15600 lbf69500 N69.50 kN
355 N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 0.8540 in21.692 mm N/A 0.0900 in2.300 mm N/A 17900 lbf79500 N79.50 kN N/A 15600 lbf69500 N69.50 kN
355A N/A 1.7500 in44.450 mm N/A 0.8540 in21.692 mm N/A 0.0300 in0.800 mm N/A 17900 lbf79500 N79.50 kN N/A 15600 lbf69500 N69.50 kN
Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »