Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings
CAD (0)
▾
Three Bolt Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFB Type
Sentinel Series - Corrosion Resistant Mounted Units
Unit of Measure
| Items |
SUCFB201 Three Bolt Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFB Type |
SUCFB201-8 Three Bolt Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFB Type |
SUCFB202 Three Bolt Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFB Type |
SUCFB202-10 Three Bolt Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFB Type |
SUCFB203 Three Bolt Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFB Type |
|||||
| Type | N/A 3-Bolt Flanged Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Silicone | |||||||||
| Bearing Number | N/A SUC201 | N/A SUC201-8 | N/A SUC202 | N/A SUC202-10 | N/A SUC203 | |||||
| Housing Number | N/A SFB204N | |||||||||
| Insert Material | N/A Stainless Steel | |||||||||
| Housing Material | N/A Stainless Steel | |||||||||
| Housing Construction | N/A 1 Piece | |||||||||
| End Type | N/A Open | |||||||||
| Performance | N/A Normal Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2270 lbf10100 N10.10 kN | |||||||||
| Static Load Rating | N/A 1530 lbf6800 N6.80 kN | |||||||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 5900 RPM | |||||||||
| Weight | N/A 1.320 lb0.600 kg | N/A 1.320 lb0.600 kg | N/A 1.280 lb0.580 kg | N/A 1.280 lb0.580 kg | N/A 1.260 lb0.570 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -4 to 250 ºF-20 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | N/A 0.6693 in17.000 mm | |||||
| L | N/A 2.3800 in60.5 mm | |||||||||
| J | N/A 1.5000 in38.1 mm | |||||||||
| A | N/A 1.0000 in25.4 mm | |||||||||
| A1 | N/A 0.3125 in8.0 mm | |||||||||
| A2 | N/A 1.3400 in34.200 mm | |||||||||
| e | N/A 0.5900 in15.0 mm | |||||||||
| J3 | N/A 1.6900 in42.9 mm | |||||||||
| J4 | N/A 0.8750 in22.2 mm | |||||||||
| H | N/A 4.2500 in108.0 mm | |||||||||
| H1 | N/A 3.0000 in76.2 mm | |||||||||
| L2 | N/A 2.3700 in60.2 mm | |||||||||
| N | N/A 0.3900 in10.0 mm | |||||||||
| B | N/A 1.2205 in31.000 mm | |||||||||
| S | N/A 0.5000 in12.700 mm | |||||||||
| Lubrication | N/A | |||||||||
| Ball Material | N/A | |||||||||
| Bore Type | N/A | |||||||||
| Outside Ring Width | N/A | |||||||||
| Inside Ring Width | N/A | |||||||||
| Clearance | N/A | |||||||||
| Cage Material | N/A | |||||||||
| Precision Rating | N/A | |||||||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A | |||||||||
| Radial Static Load Rating | N/A | |||||||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||
