Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings
CAD (0)
▾
Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, SUCT Type
Sentinel Series - Corrosion Resistant Mounted Units
Unit of Measure
| Items |
SUCT201 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, SUCT Type |
SUCT201-8 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, SUCT Type |
SUCT202 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, SUCT Type |
SUCT202-10 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, SUCT Type |
SUCT203 Take-Up Unit, Set Screw, Stainless Steel Housing, SUCT Type |
|||||
| Type | N/A Take-Up Unit | |||||||||
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | |||||||||
| Locking Device | N/A Set Screw | |||||||||
| Seal Type | N/A Contact | |||||||||
| Seal Material | N/A Silicone | |||||||||
| Bearing Number | N/A SUC201 | N/A SUC201-8 | N/A SUC202 | N/A SUC202-10 | N/A SUC203 | |||||
| Housing Number | N/A ST204N | |||||||||
| Insert Material | N/A Stainless Steel | |||||||||
| Housing Material | N/A Stainless Steel | |||||||||
| Performance | N/A Normal Duty | |||||||||
| Dynamic Load Rating | N/A 2270 lbf10100 N10.10 kN | |||||||||
| Static Load Rating | N/A 1530 lbf6800 N6.80 kN | |||||||||
| Rotational Speed [Max] | N/A 5900 RPM | |||||||||
| Weight | N/A 1.860 lb0.840 kg | N/A 1.860 lb0.840 kg | N/A 1.820 lb0.830 kg | N/A 1.820 lb0.830 kg | N/A 1.800 lb0.820 kg | |||||
| Operating Temperature Range | N/A -4 to 250 ºF-20 to 120 ºC | |||||||||
| d | N/A 0.4724 in12.000 mm | N/A 0.5000 in12.700 mm | N/A 0.5906 in15.000 mm | N/A 0.6250 in15.875 mm | N/A 0.6693 in17.000 mm | |||||
| L | N/A 3.6900 in94.0 mm | |||||||||
| H | N/A 3.5000 in89.0 mm | |||||||||
| H1 | N/A 3.0000 in76.0 mm | |||||||||
| H2 | N/A 2.0100 in51.0 mm | |||||||||
| L1 | N/A 2.4100 in61.0 mm | |||||||||
| L2 | N/A 0.3800 in10.0 mm | |||||||||
| L3 | N/A 2.0000 in51.0 mm | |||||||||
| N | N/A 0.7500 in19.0 mm | |||||||||
| N1 | N/A 0.6300 in16.0 mm | |||||||||
| N2 | N/A 1.2500 in32.0 mm | |||||||||
| A | N/A 1.2500 in32.0 mm | |||||||||
| A1 | N/A 0.4700 in12.0 mm | |||||||||
| A2 | N/A 0.8100 in21.0 mm | |||||||||
| B | N/A 1.2205 in31.000 mm | |||||||||
| S | N/A 0.5000 in12.700 mm | |||||||||
| Lubrication | N/A | |||||||||
| Ball Material | N/A | |||||||||
| Outside Diameter | N/A | |||||||||
| Outside Diameter | N/A | |||||||||
| Bore Type | N/A | |||||||||
| Outside Ring Width | N/A | |||||||||
| Inside Ring Width | N/A | |||||||||
| Clearance | N/A | |||||||||
| Cage Material | N/A | |||||||||
| Precision Rating | N/A | |||||||||
| Radial Dynamic Load Rating | N/A | |||||||||
| Radial Static Load Rating | N/A | |||||||||
| Rotational Speed [Max]-Grease | N/A | |||||||||
| Rotational Speed [Max]-Oil | N/A | |||||||||
|
|
||||||||||
