Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            This category has 2,335 items. Only the first 1000 records are returned.
    ISO Series Single Row Cylindrical Roller Bearings
    Single Row Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.669 to 26.378
                            Available Range: 0.669 to 26.378
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17 to 670
                            Available Range: 17 to 670
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.6693 to 32.2835
                            Available Range: 0.6693 to 32.2835
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 17 to 820
                            Available Range: 17 to 820
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.4724 to 10.7087
                            Available Range: 0.4724 to 10.7087
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 12 to 272
                            Available Range: 12 to 272
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0197 to 0.2953
                            Available Range: 0.0197 to 0.2953
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5 to 7.5
                            Available Range: 0.5 to 7.5
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 470 to 1910000
                            Available Range: 470 to 1910000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2100 to 8500000
                            Available Range: 2100 to 8500000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.1 to 8500
                            Available Range: 2.1 to 8500
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 470 to 1080000
                            Available Range: 470 to 1080000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2100 to 4800000
                            Available Range: 2100 to 4800000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 4800
                            Available Range: 0 to 4800
| Item # | d | D | B | r | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH326E | d N/A 5.1181 in130.000 mm | D N/A 11.0236 in280.000 mm | B N/A 2.2835 in58.000 mm | r N/A 0.1575 in4.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf735000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf615000 N430.00 kN | 
| NH328 | d N/A 5.5118 in140.000 mm | D N/A 11.8110 in300.000 mm | B N/A 2.4409 in62.000 mm | r N/A 0.1575 in4.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf745000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf615000 N430.00 kN | 
| NH328E | d N/A 5.5118 in140.000 mm | D N/A 11.8110 in300.000 mm | B N/A 2.4409 in62.000 mm | r N/A 0.1575 in4.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf795000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf665000 N430.00 kN | 
| NH330 | d N/A 5.9055 in150.000 mm | D N/A 12.5984 in320.000 mm | B N/A 2.5591 in65.000 mm | r N/A 0.1575 in4.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf805000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf665000 N430.00 kN | 
| NH330E | d N/A 5.9055 in150.000 mm | D N/A 12.5984 in320.000 mm | B N/A 2.5591 in65.000 mm | r N/A 0.1575 in4.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf920000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf760000 N430.00 kN | 
| NH332 | d N/A 6.2992 in160.000 mm | D N/A 13.3858 in340.000 mm | B N/A 2.6772 in68.000 mm | r N/A 0.1181 in3.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf875000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf700000 N430.00 kN | 
| NH332E | d N/A 6.2992 in160.000 mm | D N/A 13.3858 in340.000 mm | B N/A 2.6772 in68.000 mm | r N/A 0.1575 in4.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf1050000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf860000 N430.00 kN | 
| NH334 | d N/A 5.5118 in140.000 mm | D N/A 14.1732 in360.000 mm | B N/A 2.8346 in72.000 mm | r N/A 0.1575 in4.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf1010000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf795000 N430.00 kN | 
| NH336 | d N/A 7.0866 in180.000 mm | D N/A 14.9606 in380.000 mm | B N/A 2.9528 in75.000 mm | r N/A 0.1181 in3.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf1150000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf905000 N430.00 kN | 
| NH338 | d N/A 7.4803 in190.000 mm | D N/A 15.7480 in400.000 mm | B N/A 3.0709 in78.000 mm | r N/A 0.1969 in5.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf1260000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf975000 N430.00 kN | 
| NH340 | d N/A 7.8740 in200.000 mm | D N/A 16.5354 in420.000 mm | B N/A 3.1496 in80.000 mm | r N/A 0.1969 in5.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf1270000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf975000 N430.00 kN | 
| NH344 | d N/A 8.6614 in220.000 mm | D N/A 18.1102 in460.000 mm | B N/A 3.4646 in88.000 mm | r N/A 0.1969 in5.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf1570000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf1190000 N430.00 kN | 
| NH348 | d N/A 9.4488 in240.000 mm | D N/A 19.6850 in500.000 mm | B N/A 3.7402 in95.000 mm | r N/A 0.1969 in5.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf1950000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf1430000 N430.00 kN | 
| NH352 | d N/A 10.2362 in260.000 mm | D N/A 21.2598 in540.000 mm | B N/A 4.0157 in102.000 mm | r N/A 0.2362 in6.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf2230000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf1620000 N430.00 kN | 
| NH356 | d N/A 11.0236 in280.000 mm | D N/A 22.8346 in580.000 mm | B N/A 4.2520 in108.000 mm | r N/A 0.2362 in6.000 mm | Static Load Rating N/A 128000 lbf2540000 N570.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 96500 lbf1820000 N430.00 kN | 
| NH405 | d N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 0.8268 in21.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 9000 lbf40000 N40.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 10500 lbf46500 N46.50 kN | 
| NH406 | d N/A 1.1811 in30.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.9055 in23.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N55.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14100 lbf62500 N62.50 kN | 
| NH407 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.9843 in25.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 15500 lbf69000 N69.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 17000 lbf75500 N75.50 kN | 
| NH408 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 1.0630 in27.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 20000 lbf89000 N89.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | 
| NH409 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | B N/A 1.1417 in29.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 22900 lbf102000 N102.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN | 
| NH410 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | B N/A 1.2205 in31.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 27900 lbf124000 N124.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 29000 lbf129000 N129.00 kN | 
| NH411 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | B N/A 1.2992 in33.000 mm | r N/A 0.0787 in2.000 mm | Static Load Rating N/A 31000 lbf138000 N138.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 31500 lbf139000 N139.00 kN | 
| NH411AL1C4NA | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | B N/A 1.2992 in33.000 mm | r N/A 0.1378 in3.500 mm | Static Load Rating N/A 28300 lbf126000 N126.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 205000 lbf910000 N910.00 kN | 
| NH412 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | B N/A 1.3780 in35.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 38000 lbf168000 N168.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 37500 lbf167000 N167.00 kN | 
| NH413 | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | r N/A 0.0827 in2.100 mm | Static Load Rating N/A 42000 lbf186000 N186.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 41000 lbf182000 N182.00 kN | 

 
                                            
 
                                                                