Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Needle Roller and Cage Assemblies
    Needle Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    Fw (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 11.2205
                            Available Range: 0.1181 to 11.2205
Fw (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 285
                            Available Range: 3 to 285
Ew (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2362 to 11.811
                            Available Range: 0.2362 to 11.811
Ew (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6 to 300
                            Available Range: 6 to 300
Bc (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2756 to 2.2835
                            Available Range: 0.2756 to 2.2835
Bc (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 7 to 58
                            Available Range: 7 to 58
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 218 to 209000
                            Available Range: 218 to 209000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 970 to 930000
                            Available Range: 970 to 930000
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 330 to 60500
                            Available Range: 330 to 60500
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1460 to 268000
                            Available Range: 1460 to 268000
| Item # | Fw | Ew | Bc | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| PK26X31X13.8X31 | Fw N/A 1.0236 in26.000 mm | Ew N/A 1.2205 in31.000 mm | Bc N/A 0.5433 in13.800 mm | Static Load Rating N/A 4700 lbf20900 N | Dynamic Load Rating N/A 3200 lbf14200 N | 
| PK26X32X13.8X | Fw N/A 1.0236 in26.000 mm | Ew N/A 1.2598 in32.000 mm | Bc N/A 0.5433 in13.800 mm | Static Load Rating N/A 5000 lbf22200 N | Dynamic Load Rating N/A 3700 lbf16400 N | 
| PK26X34X16.8X7 | Fw N/A 1.0236 in26.000 mm | Ew N/A 1.3386 in34.000 mm | Bc N/A 0.6614 in16.800 mm | Static Load Rating N/A 5850 lbf26100 N | Dynamic Load Rating N/A 4850 lbf21600 N | 
| PK27X36X20.8X1 | Fw N/A 1.0630 in27.000 mm | Ew N/A 1.4173 in36.000 mm | Bc N/A 0.8189 in20.800 mm | Static Load Rating N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Load Rating N/A 6850 lbf30500 N | 
| PK28X35X13.8X1 | Fw N/A 1.1024 in28.000 mm | Ew N/A 1.3780 in35.000 mm | Bc N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 5350 lbf23700 N | Dynamic Load Rating N/A 4150 lbf18400 N | 
| PK28X36X13.8X4 | Fw N/A 1.1024 in28.000 mm | Ew N/A 1.4173 in36.000 mm | Bc N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 5650 lbf25100 N | Dynamic Load Rating N/A 4650 lbf20600 N | 
| PK28X36X15.8X6 | Fw N/A 1.1024 in28.000 mm | Ew N/A 1.4173 in36.000 mm | Bc N/A 0.6220 in15.800 mm | Static Load Rating N/A 6750 lbf30000 N | Dynamic Load Rating N/A 5350 lbf23700 N | 
| PK28X37X20.8X | Fw N/A 1.1024 in28.000 mm | Ew N/A 1.4567 in37.000 mm | Bc N/A 0.8189 in20.800 mm | Static Load Rating N/A 9350 lbf41500 N | Dynamic Load Rating N/A 7300 lbf32500 N | 
| PK29X39X21.4X2 | Fw N/A 1.1417 in29.000 mm | Ew N/A 1.5354 in39.000 mm | Bc N/A 0.8425 in21.400 mm | Static Load Rating N/A 8900 lbf39500 N | Dynamic Load Rating N/A 7300 lbf32500 N | 
| PK30X37X15.9X | Fw N/A 1.1811 in30.000 mm | Ew N/A 1.4567 in37.000 mm | Bc N/A 0.6260 in15.900 mm | Static Load Rating N/A 6850 lbf30500 N | Dynamic Load Rating N/A 4900 lbf21900 N | 
| PK30X38X13.8X1 | Fw N/A 1.1811 in30.000 mm | Ew N/A 1.4961 in38.000 mm | Bc N/A 0.5433 in13.800 mm | Static Load Rating N/A 6050 lbf26900 N | Dynamic Load Rating N/A 4800 lbf21400 N | 
| PK30X38X15.8X | Fw N/A 1.1811 in30.000 mm | Ew N/A 1.4961 in38.000 mm | Bc N/A 0.6220 in15.800 mm | Static Load Rating N/A 7200 lbf32000 N | Dynamic Load Rating N/A 5550 lbf24600 N | 
| PK30X38X17.8X1 | Fw N/A 1.1811 in30.000 mm | Ew N/A 1.4961 in38.000 mm | Bc N/A 0.7008 in17.800 mm | Static Load Rating N/A 8430 lbf37500 N | Dynamic Load Rating N/A 6227 lbf27700 N | 
| PK31X41X21.4X | Fw N/A 1.2205 in31.000 mm | Ew N/A 1.6142 in41.000 mm | Bc N/A 0.8425 in21.400 mm | Static Load Rating N/A 9650 lbf43000 N | Dynamic Load Rating N/A 7650 lbf34000 N | 
| PK32X43X22.4X | Fw N/A 1.2598 in32.000 mm | Ew N/A 1.6929 in43.000 mm | Bc N/A 0.8819 in22.400 mm | Static Load Rating N/A 11100 lbf49500 N | Dynamic Load Rating N/A 9000 lbf40000 N | 
| PK34X42X19.8X | Fw N/A 1.3386 in34.000 mm | Ew N/A 1.6535 in42.000 mm | Bc N/A 0.7795 in19.800 mm | Static Load Rating N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Load Rating N/A 7100 lbf31500 N | 
| PK38X47X19.8X1 | Fw N/A 1.4961 in38.000 mm | Ew N/A 1.8504 in47.000 mm | Bc N/A 0.7795 in19.800 mm | Static Load Rating N/A 11500 lbf51000 N | Dynamic Load Rating N/A 8000 lbf35500 N | 

 
                                            
 
                                                                