Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Needle Roller and Cage Assemblies
    Needle Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    Fw (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 11.2205
                            Available Range: 0.1181 to 11.2205
Fw (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 285
                            Available Range: 3 to 285
Ew (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2362 to 11.811
                            Available Range: 0.2362 to 11.811
Ew (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6 to 300
                            Available Range: 6 to 300
Bc (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2756 to 2.2835
                            Available Range: 0.2756 to 2.2835
Bc (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 7 to 58
                            Available Range: 7 to 58
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 218 to 209000
                            Available Range: 218 to 209000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 970 to 930000
                            Available Range: 970 to 930000
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 330 to 60500
                            Available Range: 330 to 60500
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1460 to 268000
                            Available Range: 1460 to 268000
| Item # | Fw | Ew | Bc | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| PCJ182420 | Fw N/A 1.1250 in28.575 mm | Ew N/A 1.5000 in38.100 mm | Bc N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 17300 lbf77000 N | Dynamic Load Rating N/A 12000 lbf53500 N | 
| PCJ202612 | Fw N/A 1.2500 in31.750 mm | Ew N/A 1.6250 in41.275 mm | Bc N/A 0.7500 in19.050 mm | Static Load Rating N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Load Rating N/A 7850 lbf35000 N | 
| PCJ202616 | Fw N/A 1.2500 in31.750 mm | Ew N/A 1.6250 in41.275 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 14500 lbf64500 N | Dynamic Load Rating N/A 10200 lbf45500 N | 
| PCJ202624 | Fw N/A 1.2500 in31.750 mm | Ew N/A 1.6250 in41.275 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 22900 lbf102000 N | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N | 
| PCJ222820 | Fw N/A 1.3750 in34.925 mm | Ew N/A 1.7500 in44.450 mm | Bc N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 21245 lbf94500 N | Dynamic Load Rating N/A 13489 lbf60000 N | 
| PCJ243016 | Fw N/A 1.5000 in38.100 mm | Ew N/A 1.8750 in47.625 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N | Dynamic Load Rating N/A 11500 lbf51000 N | 
| PCJ243020 | Fw N/A 1.5000 in38.100 mm | Ew N/A 1.8750 in47.625 mm | Bc N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 22700 lbf101000 N | Dynamic Load Rating N/A 13900 lbf62000 N | 
| PCJ243024 | Fw N/A 1.5000 in38.100 mm | Ew N/A 1.8750 in47.625 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 27900 lbf124000 N | Dynamic Load Rating N/A 16300 lbf72500 N | 
| PCJ283416 | Fw N/A 1.7500 in44.450 mm | Ew N/A 2.1250 in53.975 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 20795 lbf92500 N | Dynamic Load Rating N/A 12589 lbf56000 N | 
| PCJ283420 | Fw N/A 1.7500 in44.450 mm | Ew N/A 2.1250 in53.975 mm | Bc N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 26800 lbf119000 N | Dynamic Load Rating N/A 15300 lbf68000 N | 
| PCJ283424 | Fw N/A 1.7500 in44.450 mm | Ew N/A 2.1250 in53.975 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 32597 lbf145000 N | Dynamic Load Rating N/A 17872 lbf79500 N | 
| PCJ323816 | Fw N/A 2.0000 in50.800 mm | Ew N/A 2.3750 in60.325 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 22931 lbf102000 N | Dynamic Load Rating N/A 13151 lbf58500 N | 
| PCJ323820 | Fw N/A 2.0000 in50.800 mm | Ew N/A 2.3750 in60.325 mm | Bc N/A 1.2500 in31.750 mm | Static Load Rating N/A 29450 lbf131000 N | Dynamic Load Rating N/A 15962 lbf71000 N | 
| PCJ323824 | Fw N/A 2.0000 in50.800 mm | Ew N/A 2.3750 in60.325 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 36000 lbf160000 N | Dynamic Load Rating N/A 18700 lbf83000 N | 
| PCJ333916 | Fw N/A 2.0625 in52.388 mm | Ew N/A 2.4375 in61.913 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N | Dynamic Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | 
| PCJ344016 | Fw N/A 2.1250 in53.975 mm | Ew N/A 2.5000 in63.500 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 22400 lbf99500 N | Dynamic Load Rating N/A 12700 lbf56500 N | 
| PCJ344024 | Fw N/A 2.1250 in53.975 mm | Ew N/A 2.5000 in63.500 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 36000 lbf161000 N | Dynamic Load Rating N/A 18400 lbf82000 N | 
| PCJ364216 | Fw N/A 2.2500 in57.150 mm | Ew N/A 2.6250 in66.675 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 23400 lbf104000 N | Dynamic Load Rating N/A 12900 lbf57500 N | 
| PCJ384424 | Fw N/A 2.3750 in60.325 mm | Ew N/A 2.7500 in69.850 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 41000 lbf182000 N | Dynamic Load Rating N/A 19700 lbf87500 N | 
| PCJ404616 | Fw N/A 2.5000 in63.500 mm | Ew N/A 2.8750 in73.025 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 26303 lbf117000 N | Dynamic Load Rating N/A 13826 lbf61500 N | 
| PCJ404624 | Fw N/A 2.5000 in63.500 mm | Ew N/A 2.8750 in73.025 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 42489 lbf189000 N | Dynamic Load Rating N/A 20008 lbf89000 N | 
| PCJ445016 | Fw N/A 2.7500 in69.850 mm | Ew N/A 3.1250 in79.375 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 29200 lbf130000 N | Dynamic Load Rating N/A 1460 lbf6500 N | 
| PCJ485416 | Fw N/A 3.0000 in76.200 mm | Ew N/A 3.3750 in85.725 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf143000 N | Dynamic Load Rating N/A 15400 lbf68500 N | 
| PCJ485424 | Fw N/A 3.0000 in76.200 mm | Ew N/A 3.3750 in85.725 mm | Bc N/A 1.5000 in38.100 mm | Static Load Rating N/A 52000 lbf231000 N | Dynamic Load Rating N/A 22400 lbf99500 N | 
| PCJ566216 | Fw N/A 3.5000 in88.900 mm | Ew N/A 3.8750 in98.425 mm | Bc N/A 1.0000 in25.400 mm | Static Load Rating N/A 38000 lbf169000 N | Dynamic Load Rating N/A 16900 lbf75000 N | 

 
                                            
 
                                                                