Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    G
B1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2559 to 9.315
                            Available Range: 0.2559 to 9.315
B1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.5 to 236.6
                            Available Range: 6.5 to 236.6
B2 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 6
                            Available Range: 0.1181 to 6
B2 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 152.4
                            Available Range: 3 to 152.4
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 7.0866
                            Available Range: 0.1575 to 7.0866
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 180
                            Available Range: 4 to 180
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.315
                            Available Range: 0 to 3.315
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 84.2
                            Available Range: 0 to 84.2
C (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.25
                            Available Range: 0 to 3.25
C (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 82.55
                            Available Range: 0 to 82.55
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31 to 152000
                            Available Range: 31 to 152000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 138 to 675000
                            Available Range: 138 to 675000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.15 to 294
                            Available Range: 2.15 to 294
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 50 to 82000
                            Available Range: 50 to 82000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 222 to 365000
                            Available Range: 222 to 365000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.65 to 201
                            Available Range: 2.65 to 201
| Item # | G | B1 | B2 | D | B | C | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRVU26X | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRVU26XLL | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRVU30 | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.1811 in30.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU30LL | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.1811 in30.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU30X | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.1811 in30.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU30XLL | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.1811 in30.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU32 | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.2598 in32.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU32LL | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.2598 in32.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU32X | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.2598 in32.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU32XLL | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.2598 in32.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRVU35 | G N/A M16x1.5 | B1 N/A 2.0472 in52.000 mm | B2 N/A 1.2795 in32.500 mm | D N/A 1.3780 in35.000 mm | B N/A 0.7677 in19.500 mm | C N/A 0.7087 in18.000 mm | Static Load Rating N/A 8200 lbf36500 N | Dynamic Load Rating N/A 4050 lbf18000 N | 
| KRVU35LL | G N/A M16x1.5 | B1 N/A 2.0472 in52.000 mm | B2 N/A 1.2795 in32.500 mm | D N/A 1.3780 in35.000 mm | B N/A 0.7677 in19.500 mm | C N/A 0.7087 in18.000 mm | Static Load Rating N/A 8200 lbf36500 N | Dynamic Load Rating N/A 4050 lbf18000 N | 
| KRVU35X | G N/A M16x1.5 | B1 N/A 2.0472 in52.000 mm | B2 N/A 1.2795 in32.500 mm | D N/A 1.3780 in35.000 mm | B N/A 0.7677 in19.500 mm | C N/A 0.7087 in18.000 mm | Static Load Rating N/A 8200 lbf36500 N | Dynamic Load Rating N/A 4050 lbf18000 N | 
| KRVU35XLL | G N/A M16x1.5 | B1 N/A 2.0472 in52.000 mm | B2 N/A 1.2795 in32.500 mm | D N/A 1.3780 in35.000 mm | B N/A 0.7677 in19.500 mm | C N/A 0.7087 in18.000 mm | Static Load Rating N/A 8200 lbf36500 N | Dynamic Load Rating N/A 4050 lbf18000 N | 
| KRVU40 | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRVU40LL | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRVU40X | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRVU40XLL | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRVU47 | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRVU47LL | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRVU47X | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRVU47XLL | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRVU52 | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRVU52LL | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRVU52X | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                