Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    G
B1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2559 to 9.315
                            Available Range: 0.2559 to 9.315
B1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.5 to 236.6
                            Available Range: 6.5 to 236.6
B2 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 6
                            Available Range: 0.1181 to 6
B2 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 152.4
                            Available Range: 3 to 152.4
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 7.0866
                            Available Range: 0.1575 to 7.0866
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 180
                            Available Range: 4 to 180
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.315
                            Available Range: 0 to 3.315
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 84.2
                            Available Range: 0 to 84.2
C (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.25
                            Available Range: 0 to 3.25
C (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 82.55
                            Available Range: 0 to 82.55
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31 to 152000
                            Available Range: 31 to 152000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 138 to 675000
                            Available Range: 138 to 675000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.15 to 294
                            Available Range: 2.15 to 294
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 50 to 82000
                            Available Range: 50 to 82000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 222 to 365000
                            Available Range: 222 to 365000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.65 to 201
                            Available Range: 2.65 to 201
| Item # | G | B1 | B2 | D | B | C | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRV40LLH | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9442 lbf42000 N42.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 4361 lbf19400 N19.40 kN | 
| KRV40X | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRV40XH | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRV40XLL | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRV40XLLH | G N/A M18x1.5 | B1 N/A 2.2835 in58.000 mm | B2 N/A 1.4370 in36.500 mm | D N/A 1.5748 in40.000 mm | B N/A 0.8465 in21.500 mm | C N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 9450 lbf42000 N | Dynamic Load Rating N/A 4350 lbf19400 N | 
| KRV47 | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV47H | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV47LL | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13713 lbf61000 N61.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 6475 lbf28800 N28.80 kN | 
| KRV47LLH | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13713 lbf61000 N61.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 6475 lbf28800 N28.80 kN | 
| KRV47X | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV47XH | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV47XLL | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13713 lbf61000 N61.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 6475 lbf28800 N28.80 kN | 
| KRV47XLLH | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52 | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52H | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52LL | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52LLH | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52X | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52XH | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52XLL | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Load Rating N/A 6450 lbf28800 N | 
| KRV52XLLH | G N/A M20x1.5 | B1 N/A 2.5984 in66.000 mm | B2 N/A 1.5945 in40.500 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | B N/A 1.0039 in25.500 mm | C N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 13713 lbf61000 N61.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 6475 lbf28800 N28.80 kN | 
| KRV62 | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 22100 lbf98500 N | Dynamic Load Rating N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV62H | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 22100 lbf98500 N | Dynamic Load Rating N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV62LL | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 22100 lbf98500 N | Dynamic Load Rating N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV62LLH | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 22100 lbf98500 N | Dynamic Load Rating N/A 8900 lbf39500 N | 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                