Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    G
B1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2559 to 9.315
                            Available Range: 0.2559 to 9.315
B1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.5 to 236.6
                            Available Range: 6.5 to 236.6
B2 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 6
                            Available Range: 0.1181 to 6
B2 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 152.4
                            Available Range: 3 to 152.4
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 7.0866
                            Available Range: 0.1575 to 7.0866
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 180
                            Available Range: 4 to 180
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.315
                            Available Range: 0 to 3.315
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 84.2
                            Available Range: 0 to 84.2
C (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.25
                            Available Range: 0 to 3.25
C (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 82.55
                            Available Range: 0 to 82.55
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31 to 152000
                            Available Range: 31 to 152000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 138 to 675000
                            Available Range: 138 to 675000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.15 to 294
                            Available Range: 2.15 to 294
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 50 to 82000
                            Available Range: 50 to 82000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 222 to 365000
                            Available Range: 222 to 365000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.65 to 201
                            Available Range: 2.65 to 201
| Item # | G | B1 | B2 | D | B | C | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRV22F | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22FH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22FX | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22FXH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22FXLL | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22FXLLH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22LL | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22LLH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22LLH2V1 | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0 in0.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22LLV2 | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0 in0.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 2990 lbf13300 N | Dynamic Load Rating N/A 1780 lbf7900 N | 
| KRV22X | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV22XLL | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 0.8661 in22.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26 | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26F | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26FH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26FX | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26FXH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26FXLL | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26FXLLH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26LL | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3147 lbf14000 N14.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 1843 lbf8200 N8.20 kN | 
| KRV26LLH | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3147 lbf14000 N14.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 1843 lbf8200 N8.20 kN | 
| KRV26X | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3150 lbf14000 N | Dynamic Load Rating N/A 1840 lbf8200 N | 
| KRV26XLL | G N/A M10x1.25 | B1 N/A 1.4173 in36.000 mm | B2 N/A 0.9055 in23.000 mm | D N/A 1.0236 in26.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | C N/A 0.4724 in12.000 mm | Static Load Rating N/A 3147 lbf14000 N14.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 1843 lbf8200 N8.20 kN | 
| KRV30 | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.1811 in30.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 
| KRV30H | G N/A M12x1.5 | B1 N/A 1.5748 in40.000 mm | B2 N/A 0.9843 in25.000 mm | D N/A 1.1811 in30.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | C N/A 0.5512 in14.000 mm | Static Load Rating N/A 4550 lbf20300 N | Dynamic Load Rating N/A 2700 lbf12000 N | 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                