Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                
                
                    
                
                            
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    G
B1 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.2559 to 9.315
                            Available Range: 0.2559 to 9.315
B1 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 6.5 to 236.6
                            Available Range: 6.5 to 236.6
B2 (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1181 to 6
                            Available Range: 0.1181 to 6
B2 (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 3 to 152.4
                            Available Range: 3 to 152.4
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 7.0866
                            Available Range: 0.1575 to 7.0866
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 180
                            Available Range: 4 to 180
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.315
                            Available Range: 0 to 3.315
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 84.2
                            Available Range: 0 to 84.2
C (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 3.25
                            Available Range: 0 to 3.25
C (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 82.55
                            Available Range: 0 to 82.55
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 31 to 152000
                            Available Range: 31 to 152000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 138 to 675000
                            Available Range: 138 to 675000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.15 to 294
                            Available Range: 2.15 to 294
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 50 to 82000
                            Available Range: 50 to 82000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 222 to 365000
                            Available Range: 222 to 365000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 2.65 to 201
                            Available Range: 2.65 to 201
| Item # | G | B1 | B2 | D | B | C | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRU62XLL | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| KRU72 | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| KRU72LL | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 12365 lbf55000 N55.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 6542 lbf29100 N29.10 kN | 
| KRU72XLL | G N/A M24x1.5 | B1 N/A 3.1496 in80.000 mm | B2 N/A 1.9488 in49.500 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 1.2008 in30.500 mm | C N/A 1.1417 in29.000 mm | Static Load Rating N/A 12400 lbf55000 N | Dynamic Load Rating N/A 6500 lbf28900 N | 
| KRU80 | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU80LL | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU80XLL | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU85 | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU85LL | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU85XLL | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU90 | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU90LL | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRU90XLL | G N/A M30x1.5 | B1 N/A 3.9370 in100.000 mm | B2 N/A 2.4803 in63.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 1.4567 in37.000 mm | C N/A 1.3780 in35.000 mm | Static Load Rating N/A 19900 lbf88500 N | Dynamic Load Rating N/A 10100 lbf45000 N | 
| KRV10H | G N/A M3x0.5 | B1 N/A 0.6693 in17.000 mm | B2 N/A 0.3543 in9.000 mm | D N/A 0.3937 in10.000 mm | B N/A 0.315 in8.000 mm | C N/A 0.2756 in7.000 mm | Static Load Rating N/A 585 lbf2610 N | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf2500 N | 
| KRV10LLH | G N/A M3x0.5 | B1 N/A 0.6693 in17.000 mm | B2 N/A 0.3543 in9.000 mm | D N/A 0.3937 in10.000 mm | B N/A 0.315 in8.000 mm | C N/A 0.2756 in7.000 mm | Static Load Rating N/A 585 lbf2610 N | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf2500 N | 
| KRV10XH | G N/A M3x0.5 | B1 N/A 0.6693 in17.000 mm | B2 N/A 0.3543 in9.000 mm | D N/A 0.3937 in10.000 mm | B N/A 0.315 in8.000 mm | C N/A 0.2756 in7.000 mm | Static Load Rating N/A 585 lbf2610 N | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf2500 N | 
| KRV10XLLH | G N/A M3x0.5 | B1 N/A 0.6693 in17.000 mm | B2 N/A 0.3543 in9.000 mm | D N/A 0.3937 in10.000 mm | B N/A 0.315 in8.000 mm | C N/A 0.2756 in7.000 mm | Static Load Rating N/A 585 lbf2610 N | Dynamic Load Rating N/A 560 lbf2500 N | 
| KRV12H | G N/A M4x0.7 | B1 N/A 0.7874 in20.000 mm | B2 N/A 0.4331 in11.000 mm | D N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | C N/A 0.3150 in8.000 mm | Static Load Rating N/A 855 lbf3800 N | Dynamic Load Rating N/A 785 lbf3500 N | 
| KRV12LLH | G N/A M4x0.7 | B1 N/A 0.7874 in20.000 mm | B2 N/A 0.4331 in11.000 mm | D N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | C N/A 0.3150 in8.000 mm | Static Load Rating N/A 854 lbf3800 N3.80 kN | Dynamic Load Rating N/A 787 lbf3500 N3.50 kN | 
| KRV12XH | G N/A M4x0.7 | B1 N/A 0.7874 in20.000 mm | B2 N/A 0.4331 in11.000 mm | D N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | C N/A 0.3150 in8.000 mm | Static Load Rating N/A 855 lbf3800 N | Dynamic Load Rating N/A 785 lbf3500 N | 
| KRV12XLLH | G N/A M4x0.7 | B1 N/A 0.7874 in20.000 mm | B2 N/A 0.4331 in11.000 mm | D N/A 0.4724 in12.000 mm | B N/A 0.3543 in9.000 mm | C N/A 0.3150 in8.000 mm | Static Load Rating N/A 855 lbf3800 N | Dynamic Load Rating N/A 785 lbf3500 N | 
| KRV13H | G N/A M5x0.8 | B1 N/A 0.9055 in23.000 mm | B2 N/A 0.5118 in13.000 mm | D N/A 0.5118 in13.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | C N/A 0.3543 in9.000 mm | Static Load Rating N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Load Rating N/A 1010 lbf4500 N | 
| KRV13LLH | G N/A M5x0.8 | B1 N/A 0.9055 in23.000 mm | B2 N/A 0.5118 in13.000 mm | D N/A 0.5118 in13.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | C N/A 0.3543 in9.000 mm | Static Load Rating N/A 1203 lbf5350 N5.35 kN | Dynamic Load Rating N/A 1012 lbf4500 N4.50 kN | 
| KRV13XH | G N/A M5x0.8 | B1 N/A 0.9055 in23.000 mm | B2 N/A 0.5118 in13.000 mm | D N/A 0.5118 in13.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | C N/A 0.3543 in9.000 mm | Static Load Rating N/A 1200 lbf5350 N | Dynamic Load Rating N/A 1010 lbf4500 N | 
| KRV13XLLH | G N/A M5x0.8 | B1 N/A 0.9055 in23.000 mm | B2 N/A 0.5118 in13.000 mm | D N/A 0.5118 in13.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | C N/A 0.3543 in9.000 mm | Static Load Rating N/A 1203 lbf5350 N5.35 kN | Dynamic Load Rating N/A 1012 lbf4500 N4.50 kN | 

 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                