Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            This category has 8,132 items. Only the first 1000 records are returned.
    Single Row Radial Ball Bearings
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0591 to 23.622
                            Available Range: 0.0591 to 23.622
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5 to 600
                            Available Range: 1.5 to 600
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 28.7402
                            Available Range: 0.1575 to 28.7402
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 730
                            Available Range: 4 to 730
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 5.118
                            Available Range: 0 to 5.118
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 130
                            Available Range: 0 to 130
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.002 to 0.1969
                            Available Range: 0.002 to 0.1969
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.05 to 5
                            Available Range: 0.05 to 5
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 301245
                            Available Range: 0 to 301245
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 1340000
                            Available Range: 0 to 1340000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.029 to 1340
                            Available Range: 0.029 to 1340
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 178724
                            Available Range: 0 to 178724
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795000
                            Available Range: 0 to 795000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795
                            Available Range: 0 to 795
                            Item # | 
                        
                            d | 
                        
                            D | 
                        
                            B | 
                        
                            r | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                        
                            Axial Static Load Rating | 
                        
                            Radial Dynamic Load Rating | 
                        
                            Lubrication | 
                        
                            Lubrication | 
                        
                            Radial Static Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6008LBN | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 4180 lbf18600 N18.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6008LBNC3 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | B N/A 0.5906 in15.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf11500 N11.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 4180 lbf18600 N18.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6009LBN | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.9528 in75.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf15100 N15.10 kN | Dynamic Load Rating N/A 5210 lbf23200 N23.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6009LBNC3 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.9528 in75.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2590 lbf15100 N15.10 kN | Dynamic Load Rating N/A 5210 lbf23200 N23.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6010LBN | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3750 lbf16600 N16.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 5440 lbf24200 N24.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6010LBNC3 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3750 lbf16600 N16.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 5440 lbf24200 N24.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6011LBN | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 4750 lbf21200 N21.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7080 lbf31500 N31.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6011LBNC3 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 4750 lbf21200 N21.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7080 lbf31500 N31.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6012LBN | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5200 lbf23200 N23.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6012LBNC3 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.7402 in95.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5200 lbf23200 N23.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7300 lbf32500 N32.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6013LBN | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5650 lbf25200 N25.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7640 lbf34000 N34.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6013LBNC3 | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 5650 lbf25200 N25.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 7640 lbf34000 N34.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6014LBN | d N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 6950 lbf31000 N31.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9440 lbf42000 N42.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6014LBNC3 | d N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 6950 lbf31000 N31.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 9440 lbf42000 N42.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6015LBN | d N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | B N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 9890 lbf44000 N44.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6015LBNC3 | d N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 4.5276 in115.000 mm | B N/A 0.7874 in20.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 9890 lbf44000 N44.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6016LBN | d N/A 3.1496 in80.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 9000 lbf40000 N40.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11910 lbf53000 N53.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6016LBNC3 | d N/A 3.1496 in80.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 9000 lbf40000 N40.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 11910 lbf53000 N53.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6017LBN | d N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 9650 lbf43000 N43.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12360 lbf55000 N55.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6017LBNC3 | d N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | B N/A 0.8661 in22.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 9650 lbf43000 N43.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 12360 lbf55000 N55.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6018LBN | d N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | B N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 11100 lbf49500 N49.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6018LBNC3 | d N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | B N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 11100 lbf49500 N49.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14500 lbf64500 N64.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6019LBN | d N/A 3.7402 in95.000 mm | D N/A 5.7087 in145.000 mm | B N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 12100 lbf54000 N54.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15060 lbf67000 N67.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6019LBNC3 | d N/A 3.7402 in95.000 mm | D N/A 5.7087 in145.000 mm | B N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 12100 lbf54000 N54.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15060 lbf67000 N67.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6020LBN | d N/A 3.9370 in100.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | B N/A 0.9449 in24.000 mm | r N/A 0.0591 in1.500 mm | Static Load Rating N/A 12100 lbf54000 N54.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 14940 lbf66500 N66.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 

