Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            This category has 8,132 items. Only the first 1000 records are returned.
    Single Row Radial Ball Bearings
    Deep Groove Ball Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    d (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.0591 to 23.622
                            Available Range: 0.0591 to 23.622
d (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.5 to 600
                            Available Range: 1.5 to 600
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.1575 to 28.7402
                            Available Range: 0.1575 to 28.7402
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 4 to 730
                            Available Range: 4 to 730
B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 5.118
                            Available Range: 0 to 5.118
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 130
                            Available Range: 0 to 130
r (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.002 to 0.1969
                            Available Range: 0.002 to 0.1969
r (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.05 to 5
                            Available Range: 0.05 to 5
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 301245
                            Available Range: 0 to 301245
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 1340000
                            Available Range: 0 to 1340000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.029 to 1340
                            Available Range: 0.029 to 1340
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 178724
                            Available Range: 0 to 178724
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795000
                            Available Range: 0 to 795000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0 to 795
                            Available Range: 0 to 795
                            Item # | 
                        
                            d | 
                        
                            D | 
                        
                            B | 
                        
                            r | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                        
                            Axial Static Load Rating | 
                        
                            Radial Dynamic Load Rating | 
                        
                            Lubrication | 
                        
                            Lubrication | 
                        
                            Radial Static Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6907ZN | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1540 lbf6850 N6.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 2380 lbf10600 N10.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6907ZNC3 | d N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.1654 in55.000 mm | B N/A 0.3937 in10.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 1540 lbf6850 N6.85 kN | Dynamic Load Rating N/A 2380 lbf10600 N10.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6908ZN | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 2000 lbf8900 N8.90 kN | Dynamic Load Rating N/A 3030 lbf13500 N13.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6908ZNC3 | d N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 2000 lbf8900 N8.90 kN | Dynamic Load Rating N/A 3030 lbf13500 N13.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6909ZN | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 2340 lbf10400 N10.40 kN | Dynamic Load Rating N/A 3250 lbf14500 N14.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6909ZNC3 | d N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 2.6772 in68.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 2340 lbf10400 N10.40 kN | Dynamic Load Rating N/A 2940 lbf13100 N13.10 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6910ZN | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 2520 lbf11200 N11.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 3340 lbf14900 N14.90 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6910ZNC3 | d N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | B N/A 0.4724 in12.000 mm | r N/A 0.0236 in0.600 mm | Static Load Rating N/A 2520 lbf11200 N11.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 3340 lbf14900 N14.90 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6911ZN | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2990 lbf13300 N13.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 3970 lbf17700 N17.70 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6911ZNC3 | d N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 2990 lbf13300 N13.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 3970 lbf17700 N17.70 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6912ZN | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3200 lbf14300 N14.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 4090 lbf18200 N18.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6912ZNC3 | d N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 3.3465 in85.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3200 lbf14300 N14.30 kN | Dynamic Load Rating N/A 4090 lbf18200 N18.20 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6913ZN | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3600 lbf16100 N16.10 kN | Dynamic Load Rating N/A 4330 lbf19300 N19.30 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6913ZNC3 | d N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | B N/A 0.5118 in13.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 3600 lbf16100 N16.10 kN | Dynamic Load Rating N/A 4330 lbf19300 N19.30 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6914ZN | d N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 4750 lbf21200 N21.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 5910 lbf26300 N26.30 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6914ZNC3 | d N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 4750 lbf21200 N21.20 kN | Dynamic Load Rating N/A 5910 lbf26300 N26.30 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6915ZN | d N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 4.1339 in105.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 5100 lbf22600 N22.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 6060 lbf27000 N27.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6915ZNC3 | d N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 4.1339 in105.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 5100 lbf22600 N22.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 6060 lbf27000 N27.00 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6916ZN | d N/A 3.1496 in80.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 5400 lbf24000 N24.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 6200 lbf27600 N27.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6916ZNC3 | d N/A 3.1496 in80.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | B N/A 0.6299 in16.000 mm | r N/A 0.0394 in1.000 mm | Static Load Rating N/A 5400 lbf24000 N24.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 6200 lbf27600 N27.60 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6917ZN | d N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 6650 lbf29600 N29.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 7980 lbf35500 N35.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6917ZNC3 | d N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 6650 lbf29600 N29.60 kN | Dynamic Load Rating N/A 7980 lbf35500 N35.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6918ZN | d N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 7100 lbf31500 N31.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 8200 lbf36500 N36.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6918ZNC3 | d N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 7100 lbf31500 N31.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 8200 lbf36500 N36.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 
| 6919ZN | d N/A 3.7402 in95.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | B N/A 0.7087 in18.000 mm | r N/A 0.0433 in1.100 mm | Static Load Rating N/A 7550 lbf33500 N33.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 8430 lbf37500 N37.50 kN | Axial Static Load Rating N/A | Radial Dynamic Load Rating N/A | Lubrication N/A | Lubrication N/A | Radial Static Load Rating N/A | 

