Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Single Row Cylindrical Roller Bearings - Non-Separable Type
    ABMA Series Single Row Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.787 to 11.0236
                            Available Range: 0.787 to 11.0236
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 20 to 280
                            Available Range: 20 to 280
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.8504 to 14.9606
                            Available Range: 1.8504 to 14.9606
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 47 to 380
                            Available Range: 47 to 380
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5906 to 3.125
                            Available Range: 0.5906 to 3.125
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 15 to 79.375
                            Available Range: 15 to 79.375
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5755 to 265000
                            Available Range: 5755 to 265000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25600 to 1180000
                            Available Range: 25600 to 1180000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.6 to 1180
                            Available Range: 25.6 to 1180
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5710 to 143000
                            Available Range: 5710 to 143000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25400 to 635000
                            Available Range: 25400 to 635000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.4 to 635
                            Available Range: 25.4 to 635
| Item # | B | D | W | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| MU7315UL | B N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | W N/A 1.8110 in46.000 mm | Static Load Rating N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 66500 lbf296000 N296.00 kN | 
| MU7315UX | B N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | W N/A 1.8110 in46.000 mm | Static Load Rating N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 66500 lbf296000 N296.00 kN | 
| MU7317TL | B N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | W N/A 2.0079 in51.000 mm | Static Load Rating N/A 107000 lbf475000 N475.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | 
| MU7317UL | B N/A 3.3465 in85.000 mm | D N/A 7.0866 in180.000 mm | W N/A 2.0079 in51.000 mm | Static Load Rating N/A 107000 lbf475000 N475.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | 
| MU7318TL | B N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | W N/A 2.1260 in54.000 mm | Static Load Rating N/A 114000 lbf505000 N505.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 89000 lbf395000 N395.00 kN | 
| MU7318TX | B N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | W N/A 2.1260 in54.000 mm | Static Load Rating N/A 130000 lbf580000 N580.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 99000 lbf440000 N440.00 kN | 
| MU7318UL | B N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | W N/A 2.1260 in54.000 mm | Static Load Rating N/A 114000 lbf505000 N505.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 89000 lbf395000 N395.00 kN | 
| MU7318UX | B N/A 3.5433 in90.000 mm | D N/A 7.4803 in190.000 mm | W N/A 2.1260 in54.000 mm | Static Load Rating N/A 130000 lbf580000 N580.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 99000 lbf440000 N440.00 kN | 
| MU7320TL | B N/A 3.9370 in100.000 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | Static Load Rating N/A 144000 lbf640000 N640.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| MU7320TX | B N/A 3.9370 in100.000 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | Static Load Rating N/A 164000 lbf730000 N730.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | 
| MU7320UL | B N/A 3.9370 in100.000 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | Static Load Rating N/A 144000 lbf640000 N640.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 108000 lbf480000 N480.00 kN | 
| MU7320UX | B N/A 3.9370 in100.000 mm | D N/A 8.4646 in215.000 mm | W N/A 2.3622 in60.000 mm | Static Load Rating N/A 164000 lbf730000 N730.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 119000 lbf530000 N530.00 kN | 
| MUB1205UBVMX | B N/A 0.9840 in25.000 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | W N/A 0.5906 in15.000 mm | Static Load Rating N/A 26800 lbf119000 N119.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 34500 lbf153000 N153.00 kN | 
| MUB1207TM | B N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 2.8346 in72.000 mm | W N/A 0.6693 in17.000 mm | Static Load Rating N/A 13200 lbf58500 N58.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 12100 lbf54000 N54.00 kN | 
| MUB1305TDM | B N/A 1.0930 in27.762 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | W N/A 0.7480 in19.000 mm | Static Load Rating N/A 10229 lbf45500 N45.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 10678 lbf47500 N47.50 kN | 
| MUB1307UBM | B N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 20345 lbf90500 N90.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17872 lbf79500 N79.50 kN | 
| MUB1308UM | B N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 23830 lbf106000 N106.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21582 lbf96000 N96.00 kN | 
| MUB1309TM | B N/A 1.7720 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | Static Load Rating N/A 30799 lbf137000 N137.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 26528 lbf118000 N118.00 kN | 
| MUB1309UM | B N/A 1.5750 in40.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.9843 in25.000 mm | Static Load Rating N/A 26752 lbf119000 N119.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 23830 lbf106000 N106.00 kN | 
| MUB5204TM | B N/A 0.7870 in20.000 mm | D N/A 1.8504 in47.000 mm | W N/A 0.8125 in20.638 mm | Static Load Rating N/A 10004 lbf44500 N44.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 11690 lbf52000 N52.00 kN | 
| MUB5205UM | B N/A 0.9840 in25.000 mm | D N/A 2.0472 in52.000 mm | W N/A 0.8125 in20.638 mm | Static Load Rating N/A 13376 lbf59500 N59.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 10791 lbf48000 N48.00 kN | 
| MUB5206TM | B N/A 1.1810 in30.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | W N/A 0.9375 in23.812 mm | Static Load Rating N/A 19558 lbf87000 N87.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 15737 lbf70000 N70.00 kN | 
| MUB5206UM | B N/A 1.1810 in30.000 mm | D N/A 2.4409 in62.000 mm | W N/A 0.9375 in23.812 mm | Static Load Rating N/A 16074 lbf71500 N71.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14163 lbf63000 N63.00 kN | 
| MUB7307UBM | B N/A 1.3780 in35.000 mm | D N/A 3.1496 in80.000 mm | W N/A 1.0236 in26.000 mm | Static Load Rating N/A 24729 lbf110000 N110.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 20907 lbf93000 N93.00 kN | 
| MUB7309UM | B N/A 1.7720 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 36419 lbf162000 N162.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 30349 lbf135000 N135.00 kN | 

 
                                            
 
                                                                