Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Single Row Cylindrical Roller Bearings - Non-Separable Type
    ABMA Series Single Row Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.787 to 11.0236
                            Available Range: 0.787 to 11.0236
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 20 to 280
                            Available Range: 20 to 280
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.8504 to 14.9606
                            Available Range: 1.8504 to 14.9606
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 47 to 380
                            Available Range: 47 to 380
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5906 to 3.125
                            Available Range: 0.5906 to 3.125
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 15 to 79.375
                            Available Range: 15 to 79.375
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5755 to 265000
                            Available Range: 5755 to 265000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25600 to 1180000
                            Available Range: 25600 to 1180000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.6 to 1180
                            Available Range: 25.6 to 1180
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5710 to 143000
                            Available Range: 5710 to 143000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25400 to 635000
                            Available Range: 25400 to 635000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.4 to 635
                            Available Range: 25.4 to 635
| Item # | B | D | W | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|
| MU7308UX | B N/A 1.5748 in40.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 1.1811 in30.000 mm | Static Load Rating N/A 29700 lbf132000 N132.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25900 lbf115000 N115.00 kN | 
| MU7309TL | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 37000 lbf165000 N165.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 30500 lbf136000 N136.00 kN | 
| MU7309TM | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 42000 lbf186000 N186.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | 
| MU7309TV | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 29000 lbf129000 N129.00 kN | 
| MU7309TX | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 29000 lbf129000 N129.00 kN | 
| MU7309UL | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 37000 lbf165000 N165.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 30500 lbf136000 N136.00 kN | 
| MU7309UM | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 42000 lbf186000 N186.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 33500 lbf150000 N150.00 kN | 
| MU7309UV | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 29000 lbf129000 N129.00 kN | 
| MU7309UX | B N/A 1.7717 in45.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 1.2205 in31.000 mm | Static Load Rating N/A 34500 lbf154000 N154.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 29000 lbf129000 N129.00 kN | 
| MU7311TL | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.4173 in36.000 mm | Static Load Rating N/A 52000 lbf232000 N232.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 42500 lbf188000 N188.00 kN | 
| MU7311UL | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 1.4173 in36.000 mm | Static Load Rating N/A 52000 lbf232000 N232.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 42500 lbf188000 N188.00 kN | 
| MU7312TL | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.4961 in38.000 mm | Static Load Rating N/A 61500 lbf274000 N274.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 49000 lbf219000 N219.00 kN | 
| MU7312TX | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.4961 in38.000 mm | Static Load Rating N/A 57500 lbf256000 N256.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 47000 lbf208000 N208.00 kN | 
| MU7312UL | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.4961 in38.000 mm | Static Load Rating N/A 61500 lbf274000 N274.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 49000 lbf219000 N219.00 kN | 
| MU7312UX | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 5.1181 in130.000 mm | W N/A 1.4961 in38.000 mm | Static Load Rating N/A 57500 lbf256000 N256.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 47000 lbf208000 N208.00 kN | 
| MU7313TL | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.5748 in40.000 mm | Static Load Rating N/A 66000 lbf294000 N294.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 53500 lbf238000 N238.00 kN | 
| MU7313TX | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.5748 in40.000 mm | Static Load Rating N/A 66000 lbf294000 N294.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 53500 lbf238000 N238.00 kN | 
| MU7313UL | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.5748 in40.000 mm | Static Load Rating N/A 66000 lbf294000 N294.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 53500 lbf238000 N238.00 kN | 
| MU7313UX | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 5.5118 in140.000 mm | W N/A 1.5748 in40.000 mm | Static Load Rating N/A 66000 lbf294000 N294.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 53500 lbf238000 N238.00 kN | 
| MU7314TL | B N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | W N/A 1.6929 in43.000 mm | Static Load Rating N/A 75500 lbf335000 N335.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 60000 lbf267000 N267.00 kN | 
| MU7314TX | B N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | W N/A 1.6929 in43.000 mm | Static Load Rating N/A 75500 lbf335000 N335.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 60000 lbf267000 N267.00 kN | 
| MU7314UL | B N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | W N/A 1.6929 in43.000 mm | Static Load Rating N/A 75500 lbf335000 N335.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 60000 lbf267000 N267.00 kN | 
| MU7314UX | B N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 5.9055 in150.000 mm | W N/A 1.6929 in43.000 mm | Static Load Rating N/A 75500 lbf335000 N335.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 60000 lbf267000 N267.00 kN | 
| MU7315TL | B N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | W N/A 1.8110 in46.000 mm | Static Load Rating N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 66500 lbf296000 N296.00 kN | 
| MU7315TX | B N/A 2.9528 in75.000 mm | D N/A 6.2992 in160.000 mm | W N/A 1.8110 in46.000 mm | Static Load Rating N/A 83000 lbf370000 N370.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 66500 lbf296000 N296.00 kN | 

 
                                            
 
                                                                