Print Back
Spherical Roller Bearings w/ Standard Bore
Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »  

Item #

d

D

B

r

Static Load Rating

Dynamic Load Rating

23938W33C3 N/A 7.4803 in190.000 mm N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 2.0472 in52.000 mm N/A 0.0787 in2.000 mm N/A 200000 lbf890000 N890.00 kN N/A 103000 lbf460000 N460.00 kN
23940EMW33 N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 268000 lbf1190000 N1190.00 kN N/A 172000 lbf766000 N766.00 kN
23940EMW33C3 N/A 7.8740 in200.000 mm N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 268000 lbf1190000 N1190.00 kN N/A 171000 lbf760000 N760.00 kN
23944EMW33 N/A 8.6614 in220.000 mm N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 283000 lbf1260000 N1260.00 kN N/A 177000 lbf789000 N789.00 kN
23944EMW33C3 N/A 8.6614 in220.000 mm N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 283000 lbf1260000 N1260.00 kN N/A 177000 lbf789000 N789.00 kN
23944W33C2 N/A 8.6614 in220.000 mm N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A N/A
23948EMW33 N/A 9.4488 in240.000 mm N/A 12.5984 in320.000 mm N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 305000 lbf1350000 N1350.00 kN N/A 183000 lbf815000 N815.00 kN
23948EMW33C3 N/A 9.4488 in240.000 mm N/A 12.5984 in320.000 mm N/A 2.3622 in60.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 305000 lbf1350000 N1350.00 kN N/A 183000 lbf815000 N815.00 kN
23952EMW33 N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 435000 lbf1940000 N1940.00 kN N/A 254000 lbf1130000 N1130.00 kN
23952EMW33C3 N/A 10.2362 in260.000 mm N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 435000 lbf1940000 N1940.00 kN N/A 254000 lbf1130000 N1130.00 kN
23956EMW33 N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 14.9606 in380.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 460000 lbf2050000 N2050.00 kN N/A 265000 lbf1180000 N1180.00 kN
23956EMW33C3 N/A 11.0236 in280.000 mm N/A 14.9606 in380.000 mm N/A 2.9528 in75.000 mm N/A 0.0827 in2.100 mm N/A 460000 lbf2050000 N2050.00 kN N/A 265000 lbf1180000 N1180.00 kN
23960 N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 16.5354 in420.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 520000 lbf2320000 N2320.00 kN N/A 250000 lbf1110000 N1110.00 kN
23960L1 N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 16.5354 in420.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 520000 lbf2320000 N2320.00 kN N/A 250000 lbf1110000 N1110.00 kN
23960L1W33 N/A 11.8110 in300.000 mm N/A 16.5354 in420.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 520000 lbf2320000 N2320.00 kN N/A 250000 lbf1110000 N1110.00 kN
23964L1 N/A 12.5984 in320.000 mm N/A 17.3228 in440.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 555000 lbf2460000 N2460.00 kN N/A 256000 lbf1140000 N1140.00 kN
23964W33 N/A 12.5984 in320.000 mm N/A 17.3228 in440.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 555000 lbf2460000 N2460.00 kN N/A 256000 lbf1140000 N1140.00 kN
23968L1W33C3 N/A 13.3858 in340.000 mm N/A 18.1102 in460.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 595000 lbf2650000 N2650.00 kN N/A 270000 lbf1200000 N1200.00 kN
23972 N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 18.8976 in480.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 660000 lbf2930000 N2930.00 kN N/A 297000 lbf1320000 N1320.00 kN
23972L1 N/A 14.1732 in360.000 mm N/A 18.8976 in480.000 mm N/A 3.5433 in90.000 mm N/A 0.1181 in3.000 mm N/A 660000 lbf2930000 N2930.00 kN N/A 297000 lbf1320000 N1320.00 kN
23976L1W33 N/A 14.9606 in380.000 mm N/A 20.4724 in520.000 mm N/A 4.1732 in106.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 800000 lbf3550000 N3550.00 kN N/A 350000 lbf1560000 N1560.00 kN
23976W33 N/A 14.9606 in380.000 mm N/A 20.4724 in520.000 mm N/A 4.1732 in106.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 800000 lbf3550000 N3550.00 kN N/A 350000 lbf1560000 N1560.00 kN
23980L1D1X4C3 N/A 15.7480 in400.000 mm N/A 21.2598 in540.000 mm N/A 4.1732 in106.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 820000 lbf3650000 N3650.00 kN N/A 1030000 lbf4580000 N4580.00 kN
23984L1 N/A 16.5354 in420.000 mm N/A 22.0472 in560.000 mm N/A 4.1732 in106.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A N/A
23988 N/A 17.3228 in440.000 mm N/A 23.6220 in600.000 mm N/A 4.6457 in118.000 mm N/A 0.1575 in4.000 mm N/A 1060000 lbf4700000 N4700.00 kN N/A 455000 lbf2030000 N2030.00 kN
Unit of Measure
« 21 22 23 24 25 »