
 
             
            | Item # | G | B1 | B2 | D | B | C | Static Load Rating | Dynamic Load Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRV62X | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.4409 in62.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV62XH | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.4409 in62.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV62XLL | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.4409 in62.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV62XLLH | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.4409 in62.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22144 lbf98500 N98.50 kN | N/A 8880 lbf39500 N39.50 kN | 
| KRV72 | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV72H | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV72LL | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV72LLH | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22144 lbf98500 N98.50 kN | N/A 8880 lbf39500 N39.50 kN | 
| KRV72X | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV72XH | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV72XLL | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV72XLLH | N/A M24x1.5 | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.9488 in49.500 mm | N/A 2.8346 in72.000 mm | N/A 1.2008 in30.500 mm | N/A 1.1417 in29.000 mm | N/A 22100 lbf98500 N | N/A 8900 lbf39500 N | 
| KRV80 | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV80H | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV80LL | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV80LLH | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV80X | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV80XH | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV80XLL | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV80XLLH | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.1496 in80.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV90 | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV90H | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV90LL | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33047 lbf147000 N147.00 kN | N/A 13039 lbf58000 N58.00 kN | 
| KRV90LLH | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
| KRV90X | N/A M30x1.5 | N/A 3.9370 in100.000 mm | N/A 2.4803 in63.000 mm | N/A 3.5433 in90.000 mm | N/A 1.4567 in37.000 mm | N/A 1.3780 in35.000 mm | N/A 33000 lbf147000 N | N/A 13000 lbf58000 N | 
