
| Type | N/A Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Configuration | N/A Two | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Material | N/A Pressed Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 1900.0 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 480 RPM | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Weight | N/A 7.099 lb3.220 kg | 
| Dynamic Load Rating | N/A 21000 lbf93500 N | 
| Static Load Rating | N/A 133000 lbf590000 N | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
