
| Type | N/A Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Configuration | N/A Two | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Material | N/A Pressed Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 3900 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 1000 RPM | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Weight | N/A 1.060 lb0.481 kg | 
| Dynamic Load Rating | N/A 7100 lbf31500 N | 
| Static Load Rating | N/A 32000 lbf143000 N | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
