
| Type | N/A Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Configuration | N/A Two | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Material | N/A High Strength Brass | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 1400 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 350 RPM | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Weight | N/A 10.560 lb4.790 kg | 
| Dynamic Load Rating | N/A 335000 lbf1490001 N | 
| Static Load Rating | N/A 229000 lbf1020000 N | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
