
| Type | N/A Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Configuration | N/A Two | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 1700.0 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 430 RPM | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Weight | N/A 6.437 lb2.920 kg | 
| Dynamic Load Rating | N/A 22300 lbf99000 N | 
| Static Load Rating | N/A 146000 lbf650000 N | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
