
| Type | N/A Thrust Ball Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Outside Ring Type | N/A Straight | 
| Material | N/A High Carbon Chrome Steel | 
| Cage Type | N/A Machined | 
| Cage Material | N/A Brass | 
| Ball Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 3400 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 2500 RPM | 
| Precision | N/A ISO Class 4 | 
| Configuration | N/A Two | 
| Static Load Rating | N/A 70815 lbf315000 N315.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 28101 lbf125000 N125.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 14.421 lb6.540 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
