
| Type | N/A Spherical Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Tapered | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Cage Type | N/A Pressed | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 2000.0 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 1600 RPM | 
| e | N/A 0.33 | 
| Y1 | N/A 2.06 | 
| Y2 | N/A 3.06 | 
| Y0 | N/A 2.01 | 
| Series | N/A 223 | 
| Radial Internal Clearance | N/A CN | 
| Ring Modification | N/A Relube | 
| Tolerance | N/A JIS-0 RBEC-1 | 
| Taper | N/A 1:12 | 
| Static Load Rating | N/A 314734 lbf1400000 N1400.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 298997 lbf1330000 N1330.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 59.094 lb26.800 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 400 ºF-40 to 200 ºC | 
