
| Type | N/A Drawn Cup Needle Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Steel | 
| Cage Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Oil | N/A 24000 RPM | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 16000 RPM | 
| Bearing Type | N/A Needle Roller Bearing | 
| Configuration | N/A One | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Radial Internal Clearance | N/A CN | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Oil Hole | N/A w/o Oil Hole | 
| Static Load Rating | N/A 1560 lbf6950 N6.95 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 1660 lbf7400 N7.40 kN | 
| Weight | N/A 0.026 lb0.012 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
