
| Type | N/A Insert Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Bearing Type | N/A Ball Bearing | 
| Material | N/A Through Hardened Steel | 
| Ball Material | N/A Steel | 
| Limiting Speed - Grease | N/A 3700 RPM | 
| Seal Type | N/A Contact | 
| Seal Material | N/A Nitrile Rubber | 
| Performance | N/A Standard Duty | 
| Configuration | N/A One | 
| Locking Device | N/A Eccentric Locking Collar | 
| Locking Device Part Number | N/A EL208-108 | 
| Lubrication | N/A Relubricatable | 
| Collar Number | N/A C-108 | 
| Basic Outer Ring | N/A 208 | 
| Radial Internal Clearance | N/A CN | 
| Static Load Rating | N/A 4000 lbf17800 N17.80 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 6550 lbf29100 N29.10 kN | 
| Enclosure | N/A Double Sealed | 
| Weight | N/A 1.411 lb0.640 kg | 
| Operating Temperature Range | N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC | 
