Bearing Finder
Customizable search tool featuring exhaustive data sets, comprehensive part
interchanges and interactive CAD drawings   
  
  
                    CAD (0)
                    
                    ▾
                
                
            
    Single Row Cylindrical Roller Bearings - Non-Separable Type
    ABMA Series Single Row Cylindrical Roller Bearings
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
        
    
                Clear
            Filter
            
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
                        
                            
                                
                                    
                        
                    
            
    B (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.787 to 11.0236
                            Available Range: 0.787 to 11.0236
B (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 20 to 280
                            Available Range: 20 to 280
D (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 1.8504 to 14.9606
                            Available Range: 1.8504 to 14.9606
D (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 47 to 380
                            Available Range: 47 to 380
W (in)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 0.5906 to 3.125
                            Available Range: 0.5906 to 3.125
W (mm)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 15 to 79.375
                            Available Range: 15 to 79.375
Static Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5755 to 265000
                            Available Range: 5755 to 265000
Static Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25600 to 1180000
                            Available Range: 25600 to 1180000
Static Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.6 to 1180
                            Available Range: 25.6 to 1180
Dynamic Load Rating (lbf)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 5710 to 143000
                            Available Range: 5710 to 143000
Dynamic Load Rating (N)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25400 to 635000
                            Available Range: 25400 to 635000
Dynamic Load Rating (kN)
At Least :
No More Than :
                
Available Range: 25.4 to 635
                            Available Range: 25.4 to 635
                            Item # | 
                        
                            B | 
                        
                            D | 
                        
                            W | 
                        
                            Static Load Rating | 
                        
                            Dynamic Load Rating | 
                                                        
|---|---|---|---|---|---|
| MU1210UM | B N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 16900 lbf75000 N75.00 kN | 
| MU1210UX | B N/A 1.9685 in50.000 mm | D N/A 3.5433 in90.000 mm | W N/A 0.7874 in20.000 mm | Static Load Rating N/A 17600 lbf78500 N78.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 14600 lbf65000 N65.00 kN | 
| MU1211TL | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211TM | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 25900 lbf115000 N115.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 20200 lbf90000 N90.00 kN | 
| MU1211TV | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211TX | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211UL | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211UM | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 25900 lbf115000 N115.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 20200 lbf90000 N90.00 kN | 
| MU1211UV | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1211UX | B N/A 2.1654 in55.000 mm | D N/A 3.9370 in100.000 mm | W N/A 0.8268 in21.000 mm | Static Load Rating N/A 21500 lbf95500 N95.50 kN | Dynamic Load Rating N/A 17500 lbf78000 N78.00 kN | 
| MU1212TL | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212TV | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212TX | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212UGV | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212UL | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212UV | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1212UX | B N/A 2.3622 in60.000 mm | D N/A 4.3307 in110.000 mm | W N/A 0.8661 in22.000 mm | Static Load Rating N/A 25200 lbf112000 N112.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 21400 lbf95000 N95.00 kN | 
| MU1213TL | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213TV | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213TX | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213UL | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213UV | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1213UX | B N/A 2.5591 in65.000 mm | D N/A 4.7244 in120.000 mm | W N/A 0.9055 in23.000 mm | Static Load Rating N/A 30500 lbf135000 N135.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 24300 lbf108000 N108.00 kN | 
| MU1214TL | B N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N142.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN | 
| MU1214TV | B N/A 2.7559 in70.000 mm | D N/A 4.9213 in125.000 mm | W N/A 0.9449 in24.000 mm | Static Load Rating N/A 32000 lbf142000 N142.00 kN | Dynamic Load Rating N/A 25600 lbf114000 N114.00 kN | 

                                            